|
Werbung: |

Winchester 52 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1921 | 397 | 1 | 397 | ||
| 1922 | 348 | 398 | 745 | ||
| 1923 | 649 | 746 | 1394 | ||
| 1924 | 967 | 1395 | 2361 | ||
| 1925 | 1152 | 2362 | 3513 | ||
| 1926 | 2870 | 3514 | 6383 | ||
| 1927 | 3053 | 6384 | 9436 | ||
| 1928 | 2646 | 9437 | 12082 | ||
| 1929 | 2512 | 12083 | 14594 | ||
| 1930 | 2659 | 14595 | 17253 | ||
| 1931 | 4701 | 17254 | 21954 | ||
| 1932 | 2997 | 21955 | 24951 | ||
| 1933 | 1774 | 24952 | 26725 | ||
| 1934 | 2305 | 26726 | 29030 | ||
| 1935 | 3418 | 29031 | 32448 | ||
| 1936 | 4184 | 32449 | 36632 | ||
| 1937 | 3787 | 36633 | 40419 | ||
| 1938 | 3213 | 40420 | 43632 | ||
| 1939 | 1828 | 43633 | 45460 | ||
| 1940 | 2059 | 45461 | 47519 | ||
| 1941 | 2798 | 47520 | 50317 | ||
| 1942 | 1812 | 50318 | 52129 | ||
| 1943 | 424 | 52130 | 52553 | ||
| 1944 | 7 | 52554 | 52560 | ||
| 1945 | 158 | 52561 | 52718 | ||
| 1946 | 3362 | 52719 | 56080 | ||
| 1947 | 4078 | 56081 | 60158 | ||
| 1948 | 4107 | 60159 | 64265 | ||
| 1949 | 3884 | 64266 | 68149 | ||
| 1950 | 2617 | 68150 | 70766 | ||
| 1951 | 2619 | 70767 | 73385 | ||
| 1952 | 2615 | 73386 | 76000 | ||
| 1953 | 3500 | 76001 | 79500 | ||
| 1954 | 1193 | 79501 | 80693 | ||
| 1955 | 1138 | 80694 | 81831 | ||
| 1956 | 15038 | 81832 | 96869 | ||
| 1957 | 1000 | 96870 | 97869 | ||
| 1958 | 730 | 97870 | 98599 | ||
| 1959 | 300 | 98600 | 98899 | ||
| 1960 | 3301 | 98900 | 102200 | ||
| 1961 | 4786 | 102201 | 106986 | ||
| 1962 | 1732 | 106987 | 108718 | ||
| 1963 | 4865 | 108719 | 113583 | ||
| 1964 | 4864 | 113584 | 118447 | ||
| 1965 | 2545 | 118448 | 120992 | ||
| 1966 | 2545 | 120993 | 123537 | ||
| 1967 | 190 | 123538 | 123727 | ||
| 1968 | 190 | 123728 | 123917 | ||
| 1969 | 190 | E 123918 | E 124107 | ||
| 1970 | 190 | E 124108 | E 124297 | ||
| 1971 | 192 | E 124298 | E 124489 | ||
| 1972 | 85 | E 124490 | E 124574 | ||
| 1973 | 85 | E 124575 | E 124659 | ||
| 1974 | 85 | E 124660 | E 124744 | ||
| 1975 | 84 | E 124745 | E 124828 | ||
| 1976 | 191 | E 124829 | E 125019 | ||
| 1977 | 192 | E 125020 | E 125211 | ||
| 1978 | 104 | E 125212 | E 125315 | ||
| 1979 | 104 | E 125316 | E 125419 | ||
Karabiner 31 Schnittmodell | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 519901 | 519999 | Schnittmodelle für Instruktionszwecke. Numerierung ab 519999 rückwärts laufend, letzte Nummer 519970, total 30 Stück hergestellt. | |||
| 30 | 519970 | 519999 | Offizielle Armee-Schnittmodelle für Instruktionszwecke. | ||
SIG 550 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 180001 | 189999 | Serienummernbereich der Sturmgewehre 90, welche nicht für die Armee produziert wurden (SIG 550-1) und keine Privatversionen (PE) sind, d.h. diese Waffen verfügen über eine Dreischuss-Automatik sowie die Möglichkeit Seriefeuer zu verschiessen. Die Anzahl und das Ende des Bereichs ist (noch) nicht bekannt. | |||
| 300001 | 399999 | Serienummernbereich der Sturmgewehre 90, welche nicht für die Armee produziert wurden (SIG 550-1) und keine Privatversionen (PE) sind, d.h. diese Waffen verfügen über eine Dreischuss-Automatik sowie die Möglichkeit Seriefeuer zu verschiessen. Die Anzahl und das Ende des Bereichs ist (noch) nicht bekannt. | |||
| 400001 | 499999 | Serienummernbereich der Sturmgewehre 90, welche nicht für die Armee produziert wurden (SIG 550-1) und keine Privatversionen (PE) sind, d.h. diese Waffen verfügen über eine Dreischuss-Automatik sowie die Möglichkeit Seriefeuer zu verschiessen. Die Anzahl und das Ende des Bereichs ist (noch) nicht bekannt. | |||
Infanteriegewehr 89 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1891 | 900 | 1 | 900 | Die Waffen im Nummernbereich 1 bis 900 wurden für Versuche und Schulungen verwendet. Offenbar wurden diese später umnummeriert (Durchstreichen der alten Nummer, Neueinschlagen der neuen Nummer) und mit Nummern aus dem Bereich 174'101 bis 175'000 versehen. | |
| 1891 | 24000 | 901 | 24900 | ||
| 1892 | 90100 | 24901 | 115000 | ||
| 1893 | 59100 | 115001 | 174100 | ||
| 1894 | 787 | 174101 | 174887 | 5. März 1894, W+F, die Waffen Nr. 174'101 bis 174'887 werden als Schulgewehre verwendet. | |
| 1894 | 8000 | 175001 | 183000 | ||
| 1895 | 12500 | 183001 | 195500 | ||
| 1896 | 12500 | 195501 | 208000 | ||
| 1897 | 4000 | 208001 | 212000 | ||
| 1893 | 40 | E 1 | E 39 | Instruktionsgewehre, E 20 wurde doppelt vergeben | |
| 1895 | 1 | E 43 | E 43 | Instruktionsgewehre | |
| 1895 | 1 | E 45 | E 45 | Instruktionsgewehre | |
| 1896 | 1 | E 42 | E 42 | Instruktionsgewehre | |
| 1896 | 1 | E 44 | E 44 | Instruktionsgewehre | |
| P 1 | Privatgewehre. Es wurde eine gewisse Anzahl von privaten Infanteriegewehr 89 hergestellt. Über Nummernbereich und Menge ist nichts überliefert. Aktuell letzte bekannte Nummer (September 2018): P.1090 | ||||
Kavalleriekarabiner 93 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 4250 | 1 | 4250 | Hersteller SIG (vor 1896, mit grosser Wahrscheinlichkeit alle im Jahr 1895) | ||
| 1896 | 250 | 4251 | 4500 | ||
| 1897 | 250 | 4501 | 4750 | ||
| 1898 | 250 | 4751 | 5000 | ||
| 1899 | 250 | 5001 | 5250 | ||
| 1900 | 400 | 5251 | 5650 | ||
| 1901 | 500 | 5651 | 6150 | ||
| 1902 | 500 | 6151 | 6650 | ||
| 1903 | 500 | 6651 | 7150 | ||
| 1904 | 300 | 7151 | 7450 | ||
| 1905 | 300 | 7451 | 7750 | ||
| 11 | E 1 | E 11 | 1897 - 1903, Extraserie | ||
| 96 | P 1 | P 96 | 1895 - 1905, Privatserie. Nummern 46 bis 84 gingen an die Compagnie commerciale, Paris. | ||
Infanteriegewehr 89/96 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1897 | 2 | E 2 | E 3 | Instruktionsgewehre | |
| 1899 | 4 | E 4 | E 7 | Instruktionsgewehre | |
| 1900 | 4 | E 8 | E 11 | Instruktionsgewehre | |
| 1904 | 4 | E 12 | E 15 | Instruktionsgewehre | |
| 1908 | 4 | E 16 | E 19 | Instruktionsgewehre | |
| P 1 | P 4999 | Bereich für private Infanteriegewehr 89/96 und Infanteriegewehr 96/11. Da auch private Infanteriegewehr 89/96 von ihren Besitzern zum Umbau in Infanteriegewehr 96/11 gegeben wurden, befinden sich in diesem Nummernbereich die privaten Infanteriegewehr 89/96 und Infanteriegewehr 96/11. | |||
Kadettengewehr 97 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1898 | 2100 | 1 | 2100 | ||
| 1899 | 1649 | 2101 | 3749 | ||
| 1900 | 1580 | 3750 | 5329 | ||
| 1901 | 499 | 5330 | 5828 | ||
| 1902 | 193 | 5829 | 6021 | ||
| 1903 | 232 | 6022 | 6253 | ||
| 1904 | 151 | 6254 | 6404 | ||
| 1905 | 114 | 6405 | 6518 | ||
| 1906 | 183 | 6519 | 6701 | ||
| 1907 | 150 | 6702 | 6851 | ||
| 1908 | 82 | 6852 | 6933 | ||
| 1909 | 37 | 6934 | 6970 | ||
| 1910 | 236 | 6971 | 7206 | ||
| 1911 | 99 | 7207 | 7305 | ||
| 1912 | 115 | 7306 | 7420 | ||
| 1914 | 231 | 15001 | 15231 | Die Gewehre mit den Nummern 15001 bis 15120 und 15198 bis 15207 sind mit Kurzgewehr-Schäften und Kurzgewehr-Läufen ausgerüstet. | |
| 1915 | 33 | 15232 | 15264 | ||
| 1916 | 70 | 15265 | 15334 | ||
| 1918 | 2 | 15335 | 15336 | ||
| 1924 | 26 | 15337 | 15362 | ||
| 1925 | 20 | 15363 | 15382 | ||
| 1926 | 80 | 15383 | 15462 | ||
| 1927 | 15 | 15463 | 15477 | ||
| 15478 | Es wurden Kadettengewehr 97 nach offiziellem Produktionsende hergestellt. - Waffennummer 15478, mit Kurzgewehrschaft - Waffennummer 15499, Oktober 2020 auf Gunbroker.com | ||||
| 1899 | 18 | E 1 | E 18 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1900 | 6 | E 19 | E 24 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1901 | 9 | E 25 | E 33 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1902 | 3 | E 34 | E 36 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1903 | 2 | E 37 | E 38 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1904 | 1 | E 39 | E 39 | Einsatzgewehre (E) | |
| 1907 | 1 | E 40 | E 40 | Einsatzgewehre (E) | |
| 45 | P 1 | P 45 | 1898 - 1919 | ||
| 1902 | 1 | P 9 | P 9 | ||
| 1902 | 1 | P 34 | P 34 | ||
| 1907 | 1 | P 40 | P 40 | ||
Kurzgewehr 00 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1898 | 20 | 1 | 20 | Versuchsgewehre | |
| 1901 | 5000 | 1 | 101 | Vorserie, Versuche | |
| 1901 | 5000 | 101 | 5000 | ||
| 1902 | 885 | 5001 | 5885 | ||
| 1903 | 915 | 5886 | 6800 | ||
| 1904 | 1000 | 6801 | 7800 | ||
| 1905 | 1500 | 7801 | 9300 | ||
| 1906 | 1500 | 9301 | 10800 | ||
| 1907 | 1750 | 10801 | 12550 | ||
| 1908 | 1750 | 12551 | 14300 | ||
| 1909 | 1650 | 14301 | 15950 | ||
| 1910 | 1500 | 15951 | 17450 | ||
| 1911 | 1300 | 17451 | 18750 | ||
| 1901 | 200 | E 1 | E 200 | Auftrag SMD (Schweizerisches Militär Departement) | |
| 1902 | M 1 | Anzahl und Bereich unbekannt | |||
| 1902 | 71 | P 1 | P 71 | Privat | |
| 1903 | 89 | P 72 | P 150 | Zoll | |
| 1903 | 22 | P 151 | P 172 | Polizei | |
| 1904 | 300 | P 173 | P 472 | Zoll | |
| 1904 | 24 | P 473 | P 497 | Zoll | |
| 1904 | 3 | P 498 | P 500 | Keine Angaben | |
| 1904 | 50 | P 501 | P 550 | Polizei | |
| 1904 | 394 | P 551 | P 944 | Zoll | |
| 1904 | 6 | P 945 | P 950 | Privat | |
| 1904 | 190 | P 951 | P 1140 | Zoll | |
| 1904 | 103 | P 1141 | P 1243 | Zoll | |
Kavalleriekarabiner 05 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1906 | 810 | 1 | 810 | ||
| 1907 | 2790 | 811 | 3600 | ||
| 1908 | 2600 | 3601 | 6200 | ||
| 1909 | 500 | 6201 | 6700 | ||
| 1910 | 600 | 6701 | 7300 | ||
| 1911 | 600 | 7301 | 7900 | ||
| 39 | P 1 | P 39 | 1906 - 1914 | ||
Karabiner 00/11 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 18750 | 1 | 18750 | Aus Kurzgewehr 00 umgeänderte Karabiner 00/11. Die ursprünglichen Nummern (1 - 18'750 wurden beibehalten). Das Jahr der Umänderung kann nicht bestimmt werden. Es wurden einzelne Kurzgewehr 00 nicht umgeändert, die Anzahl ist unbekannt. | ||
| 7900 | 20001 | 27900 | Aus Kavalleriekarabiner 05 umgeänderte Karabiner 00/11. Zu den ursprünglichen Nummern (1 - 7'900) wurde 20'000 hinzuaddiert, was den Nummernbereich von 20'001 bis 27'900) ergibt. Das Jahr der Umänderung kann nicht bestimmt werden. Es wurden einzelne Kavalleriekarabiner 05 nicht umgeändert, die Anzahl ist unbekannt. | ||
| 1913 | 1000 | ||||
| 1914 | 8000 | ||||
| 1915 | 8000 | ||||
| 1916 | 1750 | ||||
| 1916 | 5200 | ||||
| 1917 | 900 | ||||
| 1918 | 100 | ||||
| 1919 | 70 | ||||
| 1920 | 65 | ||||
| 1564 | nach 1920 | ||||
| 1921 | 1200 | P 1 | P 1200 | Zoll | |
| 1921 | 90 | P 1201 | P 1290 | Zoll | |
| 1921 | 220 | P | Polizei, keine Nummern bekannt | ||
| 1921 | 126 | P | Polizei, keine Nummern bekannt | ||
| 1921 | 31 | P | privat, keine Nummern bekannt (aus Kavalleriekarabinern 05 abgeänderte K00/11) | ||
| 1921 | 3 | P | privat, keine Nummern bekannt | ||
| P | 1922 bis 1926: keine Angaben vorhanden | ||||
| P | 1922 bis 1926: keine Angaben vorhanden (aus Kavalleriekarabinern 05 abgeänderte K00/11) | ||||
Infanteriegewehr 11 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1912 | 6000 | 355001 | 361000 | Lauf mit 230mm Drall | |
| 1913 | 1000 | 349001 | 350000 | Die Gewehre im Bereich 349'001 bis 350'000 wurden mit alter Kolbenkappe hergestellt. Lauf mit 270mm Drall. Totalproduktion 1913: 14'000 Stück | |
| 1913 | 5000 | 350001 | 355000 | Lauf mit 230mm Drall Totalproduktion 1913: 14'000 Stück | |
| 1913 | 4000 | 361001 | 365000 | Lauf mit 230mm Drall Totalproduktion 1913: 14'000 Stück | |
| 1913 | 4000 | 365001 | 369000 | Totalproduktion 1913: 14'000 Stück | |
| 1914 | 5000 | 369001 | 374000 | ||
| 1915 | 22000 | 374001 | 396000 | ||
| 1916 | 32000 | 396001 | 428000 | ||
| 1917 | 31000 | 428001 | 459000 | ||
| 1918 | 20000 | 459001 | 479000 | ||
| 1919 | 3000 | 479001 | 482000 | ||
| P 1 | P 4999 | Achtung, nicht verwechseln: kein Infanteriegewehr 11, dies ist der Bereich für private Infanteriegewehr 89/96 und Infanteriegewehr 96/11. | |||
| P 5000 | P 12999 | Beobachtungen zeigen Privat-IG 11 bis ca. Waffennummer 12'999. Die Produktion wurde bis Mitte 30er Jahre weiter geführt. Dem Autor bekannte Nummern: P.5099 Right side of the stock, brass plate with "G. GENIOZ / METZGER", "H. GRUNDER THUN" stamped over the chamber and ?S.1? stamped above the serial number (19.10.2021, Edelweiss Arms) P.5236 (egun.ch, Dezember 2015) P.5311 (Forum, Mai 2016) P.5680 (P.G., Dezember 2015) P.6234 No owner name, no arms dealer stamp (19.10.2021, Edelweiss Arms) P.6637 F.C., April 2019, Lauf markiert "B 73 RHC" und dem Büchsenmacher "J. HARTMANN, LAUSANNE", Plakette des Erstbesitzers im Schaft "Fritz Schmutz, Sierre" P.6719 P.6981 No owner name, no arms dealer stamp (19.10.2021, Edelweiss Arms) P.7016 Gunboards.com, November 2019 P.7211 Forum, November 2017, Waffenhändler auf der Systemhülse "MAYOR LAUSANNE" P.7448 Sammlung des Autors P.7703 Meldung per Mail (August 2018), Hülse "B. Müller Zürich", Lauf "K. Zimmermann, Luzern" P.7785 GunBroker, August 2017: Plakete im Schaft (=Besitzer) "Otto Stucki Bergdorf" P.7910 P.7912 Systemhülsenaufschrift Fritz Kuchen Winterthur, Plakete im Schaft "F Herter Neftenbach" (=Besitzer) P.8019 P.8292 P.8745 Meldung aus Belgien, Februar 2017. Waffenhändler auf der Systemhülse: "FRITZ KUCHEN, WINTERTHUR" P.9109 (egun.ch, April 2015) P.9140 (forum) P.9632 P.9643 Waffenhändler in der Schweiz, ausgeschrieben für übertriebene 950 USD (!!) P.9929 Meldung per Email (USA), Waffenhändler auf dem Lauf: "GEBR. WEILER, WINTERTHUR", Besitzerplakette im Schaft: "F. Ammann Baumeister. Diessenhofen" P.10066 Meldung per Email, Waffenhändler auf der Systemhülse "C. Daubenmeier Dietikon", Lauf weissfertig P.1048x Meldung per Email, Waffenhändler auf der Systemhülse: "K. Zimmermann, Luzern" P.1048x Meldung per Email, Waffenhändler auf der Systemhülse: "C. Widmer, St. Gallen" P.1057x Meldung per Email, Waffenhändler auf der Systemhülse: "B. Müller, Zürich" P.10640 (forum), Datum unter Schaftkappe VI 27 (Juni 1927) P.10815 swisswaffen.com, Waffenhändler auf der Systemhülse "MAYOR LAUSANNE" P.11016 On the right side of the stock, brass plate with "Louis Samson / Vevey", No arms dealer stamp on the receiver or barrel (19.10.2021, Edelweiss Arms) P.11127 No owner name, no arms dealer stamp (19.10.2021, Edelweiss Arms) P.11148 gunbroker.com, Januar 2017, Waffenhändler aus Glarus, Jahrgang 4.34 (April 1934), Lauf gewechselt durch "K. Zimmermann, Luzern" P.1128x Meldung per Email, "E. RUEGG, WAFFEN & MUNITION, SCHWANDEN GL" P.113xx Februar 2020, Verkauf durch Simpson Ltd. P.11384 Meldung per Email, Waffengeschäft "G. BÜRGIN BASEL", Besitzer "Dr. M. GIRARD" P.11764 Internet P.125xx, (Forum, Mai 2016), Waffenhändler auf der Systemhülse: "C. Daubenmeier, Dietikon", Plakette im Schaft (Besitzer): Hans Imthurn, Thayngen, 1935 | |||
| 200 | P 5000 | P 5200 | |||
| 1 | P 5219 | P 5219 | |||
| 698 | P 5251 | P 5948 | |||
Infanteriegewehr 96/11 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1895 | 50 | 1 | 50 | ||
| 1897 | 9000 | 212001 | 221000 | ||
| 1898 | 15500 | 221001 | 236500 | ||
| 1899 | 15500 | 236501 | 252000 | ||
| 1900 | 16500 | 252001 | 268500 | ||
| 1901 | 11500 | 268501 | 280000 | ||
| 1902 | 12000 | 280001 | 292000 | ||
| 1903 | 10000 | 292001 | 302000 | ||
| 1904 | 8000 | 302001 | 310000 | ||
| 1905 | 6000 | 310001 | 316000 | ||
| 1906 | 6000 | 316001 | 322000 | ||
| 1907 | 5000 | 322001 | 327000 | ||
| 1908 | 5000 | 327001 | 332000 | ||
| 1909 | 4800 | 332001 | 336800 | ||
| 1910 | 6300 | 336801 | 343100 | ||
| 1911 | 1900 | 343101 | 345000 | ||
| 1912 | 4000 | 345001 | 349000 | ||
| 1912 | 5000 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1913 | 40000 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1914 | 51000 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1915 | 38000 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1916 | 1500 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1918 | 200 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1919 | 50 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| 1920 | 20 | Anzahl geänderte Gewehre in diesem Jahr | |||
| P 1 | P 4999 | Bereich für private Infanteriegewehr 89/96 und Infanteriegewehr 96/11. Da auch private Infanteriegewehr 89/96 von ihren Besitzern zum Umbau in Infanteriegewehr 96/11 gegeben wurden, befinden sich in diesem Nummernbereich die privaten Infanteriegewehr 89/96 und Infanteriegewehr 96/11. | |||
Karabiner 11 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 1911 | 200 | 1 | 200 | Umbau aus Modell 08 | |
| 1912 | 100 | 201 | 300 | Versuchskarabiner 12 | |
| 1914 | 2000 | 30001 | 32000 | Vorserie | |
| 1914 | 4000 | 32001 | 36000 | ||
| 1915 | 4000 | 36001 | 40000 | ||
| 1916 | 13000 | 40001 | 53000 | ||
| 1917 | 1400 | 53001 | 54400 | ||
| 1917 | 7000 | 55001 | 62000 | Die Fachliteratur behauptet, dass die Nummern 54401 bis 55000 fehlen in den Auslieferungsunterlagen (Total 600 Stück) fehlen sollen. Nach Prüfung der Auslieferungsdokumente erweist sich dies als falsch; die Nummern wurden ganz normal wie alle anderen Karabiner ausgeliefert. | |
| 1917 | 300 | 62001 | 62300 | Reserviert für besondere Zwecke der KTA | |
| 1917 | 7400 | 62301 | 69700 | ||
| 1917 | 50 | 69701 | 69750 | Möglicherweise doppelt hergestellt (??) | |
| 1917 | 50 | 69751 | 69800 | Möglicherweise nicht hergestellt (??) | |
| 1917 | 200 | 69801 | 70000 | Reserviert für besondere Zwecke der KTA | |
| 1918 | 19000 | 70001 | 89000 | ||
| 1919 | 2000 | 89001 | 91000 | ||
| 1920 | 6500 | 91001 | 97500 | ||
| 1921 | 8500 | 97501 | 106000 | ||
| 1922 | 7500 | 106001 | 113500 | ||
| 1923 | 7900 | 113501 | 121400 | ||
| 1924 | 7600 | 121401 | 129000 | ||
| 1925 | 7500 | 129001 | 136500 | ||
| 1926 | 9900 | 136501 | 146400 | ||
| 1927 | 12600 | 146401 | 159000 | ||
| 1928 | 11500 | 159001 | 170500 | ||
| 1929 | 12800 | 170501 | 183300 | ||
| 1930 | 9900 | 183301 | 193200 | ||
| 1931 | 8800 | 193201 | 202000 | ||
| 1932 | 9200 | 202001 | 211200 | ||
| 1933 | 3900 | 211201 | 215100 | ||
| 1918 | 50 | E 1 | E 50 | Es wurden total 50 Karabiner 11 mit E-Nummern hergestellt. Die Nummern E.1 bis E.11 sind verzeichnet, der Verbleib der restlichen Gewehre ist nicht bekannt. | |
| 1918 | 1 | E 1 | E 1 | USA | |
| 1919 | 1 | E 2 | E 2 | USA | |
| 1920 | 1 | E 3 | E 3 | Holland | |
| 1921 | 2 | E 5 | E 6 | Tiro Suizo Argentinien | |
| 1923 | 1 | E 7 | E 7 | Direktion W+F Bern | |
| 1926 | 1 | E 8 | E 8 | Frankreich | |
| 1932 | 1 | E 4 | E 4 | Afghanistan | |
| 1932 | 1 | E 9 | E 9 | Polen | |
| 1932 | 1 | E 10 | E 10 | MFO Oerlikon | |
| 1952 | 1 | E 11 | E 11 | unbekannt | |
| P 2301 | P 3498 | Es sind private K11 bis ca. in den Nummernbereich 2899 bekannt, welche jedoch bis heute nicht dokumentiert sind. Bekannte Nummern: P.2268 Repetierbüchse Karabiner K11 Grenzw… P.2338 Sammlung des Autors P.2456 Repetierbüchse, WF Bern, Privatversion,… P.2505 Karabiner 11, Kal. 7,5x55, Privatserie f… P.2518 Karabiner 11, Kal. 7,5x55. Aus der Priva… P.2520 Meldung per Email, Februar 2019 P.2523 Repetierbüchse, WF Bern, K 11 Privataus… P.2880 (theswissriflesdotcommessageboard) | |||
| 1912 | 8 | P 2001 | P 2008 | Versuchskarabiner | |
| 1912 | 3 | P 2010 | P 2012 | k.A. | |
| 1913 | 18 | P 2013 | P 2030 | Versuchskarabiner | |
| 1914 | 6 | P 2031 | P 2036 | Evaluation Zoll | |
| 1914 | 8 | P 2037 | P 2044 | Privat | |
| 1915 | 25 | P 2045 | P 2070 | Zoll | |
| 1915 | 30 | P 2071 | P 2100 | Zoll | |
| 1916 | 100 | P 2101 | P 2200 | Polizei, die Gewehre wurden aus Kurzgewehr 00 umgeändert | |
| 1917 | 4 | P 2201 | P 2204 | k.A. | |
| 1918 | 19 | P 2205 | P 2223 | Privat | |
| 1918 | 26 | P 2224 | P 2250 | Zoll | |
| 1919 | 50 | P 2251 | P 2300 | Zoll | |
| 1919 | 44 | P 2301 | P 2344 | Privat | |
| 1922 | 1 | P 2009 | P 2009 | Zoll | |
| 1922 | 1 | P 2345 | P 2345 | Zoll | |
| 1922 | 2 | P 2346 | P 2347 | Privat | |
| 1922 | 7 | P 2348 | P 2354 | Zoll | |
| 1922 | 6 | P 2355 | P 2360 | Privat | |
| 1922 | 25 | P 2361 | P 2385 | Zoll | |
| 1923 | 15 | P 2386 | P 2400 | Zoll | |
| 1923 | 20 | P 2401 | P 2420 | Polizei | |
| 1923 | 28 | P 2421 | P 2448 | Zoll | |
| 1923 | 28 | P 2449 | P 2476 | Zoll | |
| 1923 | 28 | P 2477 | P 2504 | Zoll | |
| 1923 | 28 | P 2505 | P 2532 | Zoll | |
| 1924 | 28 | P 2533 | P 2560 | Zoll | |
| 1924 | 25 | P 2561 | P 2585 | Zoll | |
| 1924 | 25 | P 2586 | P 2610 | Zoll | |
| 1924 | 25 | P 2611 | P 2635 | Zoll | |
| 1924 | 20 | P 2636 | P 2655 | Polizei | |
| 1924 | 28 | P 2656 | P 2683 | Zoll | |
| 1925 | 20 | P 2684 | P 2703 | Polizei | |
| 1925 | 5 | P 2704 | P 2708 | Zoll | |
| 1925 | 3 | P 2709 | P 2711 | Zoll | |
| 1926 | 34 | P 2712 | P 2745 | Privat | |
| 1928 | 5 | P 2746 | P 2750 | Zoll | |
| 1928 | 50 | P 2751 | P 2800 | Zoll | |
| 1929 | 3 | P 2801 | P 2803 | Privat | |
| 1929 | 1 | P 2804 | P 2804 | Zoll | |
| 1929 | 2 | P 2805 | P 2806 | Privat | |
| 1929 | 44 | P 2807 | P 2850 | Zoll | |
| 1930 | 100 | P 2901 | P 3000 | Zoll | |
| 1931 | 94 | P 3001 | P 3094 | Zoll | |
| 1931 | 6 | P 3095 | P 3100 | Zoll | |
| 1931 | P 3101 | P 3498 | Aufbrauchserie | ||
| 1932 | 16 | P 2851 | P 2866 | Privat | |
| 1933 | 2 | P 2867 | P 2868 | Zoll Nachlieferung | |
| 1933 | 6 | P 2869 | P 2874 | Privat | |
| 1933 | 1 | P 2875 | P 2875 | Zoll Nachlieferung | |
| 1933 | 25 | P 2876 | P 2900 | Zoll Nachlieferung | |
| 1923 | 10 | V 1 | V 10 | Versuchskarabiner, KTA, Bern Sogenannte 'Dicklaufkarabiner', welche als Vorversuche für den Karabiner 31 angefertigt wurden. Sie verfügten über einen dickeren Lauf, eine grössere Schafthülse sowie einen dem Lauf entsprechend vergrösserten Handschutz. Die Versuchskarabiner wurden später teils an das Grenzwachkorps abgegeben. | |
| 1926 | 200 | V 1 | V 200 | Versuchskarabiner, KTA, für Schiessschule Walenstadt. Sogenannte 'Dicklaufkarabiner', welche als Vorversuche für den Karabiner 31 angefertigt wurden. Sie verfügten über einen dickeren Lauf, eine grössere Schafthülse sowie einen dem Lauf entsprechend vergrösserten Handschutz. Die Versuchskarabiner wurden später teils an das Grenzwachkorps abgegeben. | |
Karabiner 31 | |||||
| Jahr | Anzahl | Von | Bis | Bemerkung | |
| 215001 | 350000 | Serie-Karabiner, von KTA bestellt für KMV | |||
| 350001 | 400000 | Serie-Karabiner K31 | |||
| 450001 | 500000 | Nummernbereich für K31 mit Zielfernrohren, Total ZFK 31/42 und ZFK 31/43 = 2'241 Stück | |||
| 500001 | 500200 | Vor der Aufnahme der Serienfabrikation wurden 200 Vorserienwaffen mit den Nummern 500'001 bis 500'200 hergestellt. Besonderheiten: kurze Verschlussschwanzschiene, 54 mm anstelle von 72 mm beim Serienmodel. Auf dem Verschlusskasten kein Wappenschild. Die Hülsenauswurföffnung ist vorne durch ein Einsatzstück normalisiert worden. Bekannt sind die Nummern 500074, 500080, 500120, 500173 und 500187. Nummer 500001, umgeändert als Schnittmodell, Sammlung in Holland Nummer 500120, Kessler Auktionen, August 2006, verkauft für CHF 1'200.- plus Aufgeld | |||
| 500001 | 500200 | Versuchs K31 | |||
| 519901 | 519999 | Schnittmodelle für Instruktionszwecke. Numerierung ab 519999 rückwärts laufend, letzte Nummer 519970, total 30 Stück hergestellt. | |||
| 30 | 519970 | 519999 | Offizielle Armee-Schnittmodelle für Instruktionszwecke. | ||
| 520001 | 520150 | Serie-Karabiner, von KTA bestellt, für besondere Zwecke von W+F abzugeben | |||
| 520081 | 520100 | Serie-Karabiner, von KTA bestellt, reserviert für W+F | |||
