Advertisement: |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | ||||||||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24001 | Ohne | Steinschlosspistole, A.Prion, Kal. 18mm | CHF | 600.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24002 | ohne | Steinschloss-Scharfschützenstutzer, Kanton Sc… | CHF | 676.50 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24003 | 87 / 281 | Scharfschützenstutzer, Kantonale Ordonnanz Ni… | CHF | 950.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24004 | ohne | Sponton, schweizerisch oder deutsch, Mitte 18… | CHF | 233.70 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24005 | 127 | Steinschlossgewehr, Luzerner Hausgewehr, ca.… | CHF | 430.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24006 | 692 | Steinschlossgewehr, Infanteriegewehr 1817 (fr… | CHF | 738.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24007 | Congée militaire, Charles Philippe, Schweizer… | CHF | 110.70 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24008 | Hausse-Col, kantonale Ordonnanz, Jäger um 180… | CHF | 405.90 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24009 | 2873 | Steinschlossgewehr, Infanteriegewehr 1804/17,… | CHF | 500.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24010 | Steinschlosspistole, ca. 1770, Kal. 17.6mm | CHF | 500.00 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24011 | Konvolut von 2 gerahmten Drucken, A.v. Escher… | CHF | 20.00 | 10.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24012 | ohne | Säbel, Kant. Ord. 1817, Mannschaft, Herstelle… | CHF | 615.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24013 | 133 | Steinschlossgewehr, Luzerner Hausgewehr, Kal.… | CHF | 400.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24014 | ohne | Steinschlossgewehr, Infanteriegewehr 1817 (fr… | CHF | 1'045.50 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24015 | 41 | Weidmesser/Stutzerbajonett, eidg. Ord. 1817,… | CHF | 270.60 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24016 | 98 | Steinschlossgewehr, Luzerner Hausgewehr, Kal.… | CHF | 565.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24017 | 8.T.B… | Konvolut von 6 Tüllenbajonetten | CHF | 196.80 | 32.80 | |||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24018 | 33 | Weidmesser, eidg. Ord. 1817, Scharfschützen,… | CHF | 442.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24019 | ohne | Weidmesser, Scharfschützen eidgen. Ordonnanz… | CHF | 110.70 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24020 | Stabsoffiziersdegen Schweiz, um 1820 | CHF | 405.90 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24021 | ohne | Perkussions-Standstutzer, J. Sticher, Kal. 10… | CHF | 861.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24022 | ohne | Säbel, Kant. Ord. 1830, Hersteller J. J. Girt… | CHF | 1'107.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24023 | 1029 | Perkussionsgewehr, Infanterie 1817/30, Kanton… | CHF | 380.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24024 | A | Perkussionsstutzer um 1830, Scharfschützen, k… | CHF | 565.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24025 | 49 | Perkussions-Kadettengewehr, um 1830, belgisch… | CHF | 369.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24026 | 8.T.B… | Konvolut von diversen Pulverhörnern und Schro… | CHF | 73.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24027 | Pulverhorn, um 1830, Scharfschützen | CHF | 319.80 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24028 | Pulverhorn, um 1830 | CHF | 98.40 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24029 | ohne | Pulverflasche um 1830, Kanton Vaud | CHF | 180.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24030 | Ohne | Gotthard Posthorn, Flüelen-Camerlata, von 183… | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24031 | ohne | Pulverhorn, Scharfschützen um 1840, Thurgau | CHF | 246.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24032 | Konvolut von 3 Weidmessern | CHF | 319.80 | 106.60 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24033 | 28 | Weidmesser, Kantonale Ordonnanz 1838, für Sch… | CHF | 220.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24034 | ohne | Weidmesser, Kantonale Ordonnanz 1838, für Sch… | CHF | 233.70 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24035 | ohne | Weidmesser, Kantonale Ordonnanz 1838, für Sch… | CHF | 319.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24036 | 20 | Perkussionsgewehr, Scharfschützenstutzer, Kan… | CHF | 650.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24037 | ohne | Kantonaler Scharfschützenstutzer, belgisch, K… | CHF | 565.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24038 | ohne | Feuerlöscheimer, antik | CHF | 180.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24039 | 238 | Weidmesser, Kant. Ord. 1838 für Scharfschütze… | CHF | 369.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24040 | Epaulettenpaar Infanterie, Kantonale Ordonnan… | CHF | 49.20 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24041 | Epaulettenpaar, kantonale Ordonnanz 1840 | CHF | 30.00 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24042 | 98 | Perkussionsgewehr, Scharfschützenstutzer Kant… | CHF | 565.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24043 | ohne | Perkussions-Standstutzer, Jean Hüni a Horgen,… | CHF | 615.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24044 | 8 | Scharfschützenstutzer, R.PF a Staefa, Kal. 16… | CHF | 800.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24045 | 1060 | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1817/42,… | CHF | 344.40 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24046 | ohne | Perkussionsgewehr, IG 1804/17/42, Kal. 17.6mm | CHF | 600.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24047 | ohne | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1804/17/4… | CHF | 460.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24048 | Z105 | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr, 1817/42,… | CHF | 360.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24049 | 87 | Perkussionskarabiner, A. Francotte, Liége, Ka… | CHF | 738.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24050 | 1 | Kadettengewehr 1842, Beuret Frères Liége, Kal… | CHF | 550.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24051 | N58 | Perkussionspistole, Mod. 1842, Kanton Genf, H… | CHF | 984.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24052 | ZZ419 | Faschinenmesser 1842 | CHF | 220.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24053 | 26 | Kadettengewehr 1842, Beuret Frères à Liége, M… | CHF | 460.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24054 | ohne | Konvolut von 2 Tüllenbajonetten, 2 Klingen un… | CHF | 61.50 | 30.75 | |||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24055 | 136 | Perkussionsflinte, aus IG 1817/42, Kal. 17.6m… | CHF | 49.20 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24056 | 326 | Perkussionspistole, Mod. 1817/42, Kal. 17.6mm | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24057 | VI | Perkussionspistole, Mod. 1842, Hersteller Beu… | CHF | 738.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24058 | PH | Perkussionsgewehr, Infanterie 1842, A. Franco… | CHF | 280.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24059 | 844 | Perkussionsgewehr, Infanterie, 1817/42, A. Fr… | CHF | 460.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24060 | 243 | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1817/42,… | CHF | 460.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24061 | 2766 | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1842/59,… | CHF | 442.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24062 | 1780 | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1817/42,… | CHF | 300.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24063 | 728 | Perkussionsgewehr, A. Francotte, Liège, Infan… | CHF | 360.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24064 | ohne | Perkussionsgewehr, Infanteriegewehr 1817/42,… | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24065 | 19 | Perkussionsgewehr, Kadett 1842, Beuret Frères… | CHF | 300.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24066 | 651 | Perkussionsgewehr, Kadett 1842, Beuret Frères… | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24067 | ohne | Perkussions-Kadettengewehr, um 1817/42, Kal.… | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24068 | 39 | Kadettengewehr 1842, Perkussionsschloss, deut… | CHF | 460.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24069 | 1099 | Weidmesser, Kantonale Ordonnanz 1842/52 für S… | CHF | 200.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24070 | 4278 | Perkussionsgewehr, Infanterie 1817/42, Kal. 1… | CHF | 200.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24071 | ohne | Faschinenmesser, Schweizer Ordonnanz, Mod. 18… | CHF | 270.60 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24072 | ohne | Perkussionsgewehr, Infanterie 1817/42, Zürich… | CHF | 405.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24073 | ohne | Säbel, Ord. 1842/52, unberittener Offizier | CHF | 360.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24074 | ohne | Perkussionspistole, Mod. 1842, Hersteller Beu… | CHF | 360.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24075 | 67 | Kadettengewehr 1842, Kal. 14.5mm | CHF | 400.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24076 | 201 | Kadettengewehr 1842, Drisket & Waroux à Lieg… | CHF | 950.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24077 | ohne | Perkussionsgewehr, Infanterie 1842, Auguste F… | CHF | 360.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24078 | ohne | Perkussionspistole, Mod. 1842, Hersteller A.F… | CHF | 400.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24079 | ohne | Infanteriesäbel 1852 | CHF | 159.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24080 | 45 | Scharfschützenstutzer Kant. Ord. Zürich, prov… | CHF | 600.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24081 | 185 | Perkussionsgewehr, Tessiner Hausgewehr, IG181… | CHF | 3'444.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24082 | ohne | Feuerlöscheimer, antik | CHF | 180.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24083 | 2 | Kadettengewehr 1842, V.C.S, (Valentin Christo… | CHF | 442.80 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24084 | Perkussionsgewehr Mod. 1842, Polizei, Kal. 17… | CHF | 172.20 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24085 | 1 | Perkussionsbüchse, Jägergewehr Kanton Neuenbu… | CHF | 1'800.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24086 | 747 | Büchsflinte, Valentin Sauerbrey, Polizei Base… | CHF | 29'625.78 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24087 | ohne | Perkussionsdoppelflinte, Herrmann, Kal. 20 | CHF | 550.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24088 | ohne | Faschinenmesser, Kantonale Ordonnanz Aargau o… | CHF | 528.90 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24089 | ohne | Perkussions-Standstutzer um 1850, Kal. 10.5mm | CHF | 615.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24090 | 254 | Scharfschützenstutzer, Feldstutzer 1851, Kant… | CHF | 922.50 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24091 | 23 | Feldstutzer 1851, Perkussionszündung, Privatw… | CHF | 922.50 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24092 | Konvolut von 4 Säbeln 1810-1852 | CHF | 270.60 | 67.65 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24093 | ohne | Perkussionsgewehr, Feldstutzer 1851, Commerci… | CHF | 1'045.50 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24094 | 48 | Säbel, eidg. Ordonnanz 1852, berittene Mannsc… | CHF | 180.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24095 | ohne | Säbel für berittene Offiziere, Ord. 1852, Geb… | CHF | 330.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24096 | ohne | Konvolut von 2 Fachinenmessern Ord. 1842/52 u… | CHF | 369.00 | 123.00 | |||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24097 | 45 | Säbel, Ordonnanz 1852, Dragoner, berittene Ma… | CHF | 280.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24098 | ohne | Säbel, eidg. Ordonnanz 1852, berittene Mannsc… | CHF | 220.00 | ||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24099 | Säbel Ord. 1852, unberittener Offizier | CHF | 220.00 | |||||||
23.08.2024 | Kessler Au… | 24100 | ohne | Kadettensäbel 1852 | CHF | 147.60 | ||||||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Copyright 2013-2024 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy