|
Werbung: |
| 12.06.2026 | Progun | wn5m51c2 | Sammlergewehr - Russisches Mosin Nagant Geweh… | EUR | 599.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 1h23urmc | Blaser Jagdwaffen - Blaser Bergstutzen 7x65R… | EUR | 1'899.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 9296hcw7 | Blaser Jagdwaffen - Blaser Bockbüchsflinte K… | EUR | 1'299.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 636zha8a | Heckler & Koch - Heckler und Koch Pistole USP… | EUR | 999.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 4x646m03 | Hämmerli Sportwaffen - Hämmerli 208 Sportpi… | EUR | 499.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8m654mk1 | Smith & Wesson Waffen - S&W Revolver M686 Eur… | EUR | 899.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | qxb2nm57 | Smith & Wesson Waffen - Smith & Wesson Revolv… | EUR | 379.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | yfc95w00 | Mauser Jagdwaffen - Bockdoppelflinte Mauser M… | EUR | 649.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 71a39z7q | Colt Firearms Manufacturing Company - Colt Re… | EUR | 449.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | b7u94hs8 | Hera Arms - Umrüstsatz TRIARII RTU SFU | EUR | 717.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | sr7n617d | S&K Mounts USA - Scout Montage Set Mauser 98… | EUR | 111.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | x21s0v9h | Optisan - OPTISAN LR Serie 8x34 - Robin Orang… | EUR | 232.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | gw7e65n9 | XS Sights - Visierset Remington 870/1100/1187 | EUR | 224.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | mc5d6972 | Hera Arms - Schaft Hera H7 Chassis | EUR | 474.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | qkud4034 | Shield - Rotpunktvisier RMSc Olive Green - 4… | EUR | 450.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 5wk8e2o3 | Zoraki - 906 Schreckschusspistole 9mm P.A.K.… | EUR | 129.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8f7sx21y | Ekol - Firat P92 Magnum Schreckschuss 9mm P.A… | EUR | 118.90 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | gng7p25f | LPA - SPF Visier Fiber Beretta APX | EUR | 109.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | e7ab0bw3 | Taurus - Revolver Raging Hunter - 6 3/4" Kali… | EUR | 980.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | m52w2974 | Smith u. Wesson - USA - Mod. 629-4 | EUR | 975.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | kva9zg09 | Weihrauch - HW 37 Schreckschuss Revolver im K… | EUR | 119.90 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | x71p1b2g | Huglu - Ovis G2 - .308Win | EUR | 999.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 67255a19 | Timney - Abzug 2,75lbs silber/silber 10/22 .2… | EUR | 406.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | y282yatd | CZ - Weaver Schiene für Repetierer 527 | EUR | 141.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | zy7h14wd | Weatherby - VANGUARD FIRST LITE .308 WIN 24"/… | EUR | 1'435.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | uq102uqp | UTG - Zielfernrohr Accushot compact 3-12x44 b… | EUR | 299.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 52dp42n8 | Timney - Abzug 3lbs Nickel Accutrigger Savage | EUR | 223.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 71984u3q | Dentler - Grundschiene BASIS® Steel Action | EUR | 128.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 6et508v0 | Warne - Tactical Ringe - 30mm Weaver Medium 1… | EUR | 169.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | y3313yk9 | Mossberg - MVP Predator 18,5" (18,5 Zoll) .30… | EUR | 1'188.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | c766hkf8 | Marlin - 1894 CLASSIC .44 REM MAG 20,25"/51,6… | EUR | 1'745.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 2a1813zc | Weatherby - VANGUARD HIGH COUNTRY .308 WIN 24… | EUR | 1'406.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 9wnen7ws | Bergara - B14 Thumbhole .243 Win. 22 Zoll (22… | EUR | 1'010.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 5pxcfr44 | Triple K - Holster Lightning RH 7,5" (5 Zoll)… | EUR | 135.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 50q50um7 | Dentler - Montageschiene BASIS® Stahl Grun… | EUR | 280.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | p73vw7g5 | Webley & Scott - APS-Pro - 76cm 12/70 Stahlsc… | EUR | 1'392.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 73epk2ky | Merkel/Krieghoff - 9,3x74R, 7x75RSEvH, 12/70 | EUR | 4'990.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | x4n27n9a | Swarovski - Z8i 3,5-28x50 P SR mit Schiene | EUR | 2'399.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | hvw822p4 | Winchester Ohne - 12/70 | EUR | 850.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | uaps5g36 | Leica - Fortis 6 2-12x50i | EUR | 1'699.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 83bawl4i | Marlin - Mod. 1894 Classic -18,63' | EUR | 1'549.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | g4ep68ed | Marlin - Mod. 1895 Trapper Threaded | EUR | 1'825.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | nd01agvr | Leica - Amplus 6 2,5-15x56i | EUR | 1'299.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | i406k2o0 | Sako - Finnland - Sako Blade Pro 130gr .30 (.… | EUR | 109.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | vv7y1zy2 | Swarovski - Z6i 2,5-15x56 P ohne Schiene | EUR | 1'799.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 77w00hzk | Pard - PHOENIX 4K 2.0 Tageszieloptik | EUR | 1'049.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | kw4x6lq0 | Merkel Suhl - 12/70 | EUR | 950.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | kkr6c4gz | Umarex - UX TXP 4,5mm/.177 BB CO2 | EUR | 39.95 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 6xk2aa12 | XS Sights - N-Visier Set F8 orange CZ P10 | EUR | 164.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | x41320r5 | LPA - PSE Visier Fiber grün SIG X-Five | EUR | 117.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | zx67bst2 | Marlin - Mod. 1894 Classic -18,63' | EUR | 1'799.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | k4lsp9a0 | Rößler Signature - .308Win | EUR | 2'890.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | v97bdq4u | Colt - M1911, 7 Schuss - .45 ACP | EUR | 59.80 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | tp79c9ud | Ruger American Riffle - .308Win | EUR | 339.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 217e14yy | Swarovski - Z8i 2-16x50 P | EUR | 2'699.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 2aw92863 | Audere - Adversus Montage 0 MOA 30mm | EUR | 278.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 9f31dc9a | EAW - Aufkippmontage 2tlg Ø 30 mm, B & H 18… | EUR | 115.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | bk5h5xa5 | Antonio Zoli - Kronos Sporting - Lauflänge:… | EUR | 4'849.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 2darzq97 | CZ - P-10 C OR Optics Ready 9 mm Luger | EUR | 775.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | f0v62m6p | Trijicon - N-Visier B&T Orange/Grün Glock Su… | EUR | 206.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 2vuq1xm4 | Rusan - Klemmadapter MAR-FX 53,0 mm | EUR | 160.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 16pbgtb8 | Merkel - Helix Explorer mit Mündungsgewinde… | EUR | 3'234.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | kdmf6c8h | SIG Sauer - SIG SAUER P320 XCarry Spectre Sch… | EUR | 1'803.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | tbd202o9 | Ekol - Firat P92 Magnum Schreckschuss 9mm P.A… | EUR | 118.90 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | zv8e7h62 | Mossberg Ohne - 12/76 | EUR | 399.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | c2wnu1fd | Franz Sodia - 7x75RSEvH / 222 Rem | EUR | 2'990.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 7d84evti | Austauschlauf Blaser R 93 - 9,3x62 | EUR | 999.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | s31eewt2 | Swarovski - Z6i 2-12x50 ohne Schiene | EUR | 1'699.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8fc2h9u7 | Swarovski - NL Pure 8x42 grün | EUR | 1'949.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 7rm3vhty | Chiappa - M1-9 Carbine - Kunststoff 9mm Luger | EUR | 542.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8f68yu11 | Shield - Rotpunktvisier SMSc 4 MOA Dot Schwar… | EUR | 311.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 96e0x057 | INNOGUN - Schnellspannmontage einteilig Ring… | EUR | 319.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 7620w0h6 | Rusan - Optikadapter M52x0,75 | EUR | 162.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 1ry29k4d | Triple K - Holster Cheyenne 6" (6 Zoll) RH S&… | EUR | 143.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 879ty1yz | Triple K - Wild Holster RH 5" (5 Zoll) Colt 1… | EUR | 127.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 47a027eq | Pard - Phoenix 4K 2.0 – digitales Tageslich… | EUR | 1'049.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | quysbij0 | Walther - P99 Schreckschusspistole 9 mm P.A.K… | EUR | 152.90 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | udf8f20t | B&T AG - SPC223 Coyote Tan - .223 Rem. | EUR | 3'370.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 1eb5p802 | B&T AG - SPC 223 12" - .223 Rem. | EUR | 3'150.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | xt4v9kdr | Jakele - J1 All-Terrain braun | EUR | 4'400.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 00qqvm34 | Swarovski - SLC 8x56 Fernglas | EUR | 1'449.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | m6pnb3v7 | Jakele - J1 All-Terrain braun | EUR | 4'400.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 9hs47c76 | Norlite - USK-G - 9mm Luger | EUR | 1'550.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8z88k803 | Ruger - MARK IV 22/45 LITE .22 LR 4,4"/11,18C… | EUR | 950.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 8f0b1u9e | Triple K - Holster Sheridan 5,5" (5 Zoll) RH… | EUR | 156.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 5dnpn92t | Front Line - Holster Pancake Leder Full Size… | EUR | 87.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | m25ezrug | Hatsan - Batsas 121H - White 12/76 | EUR | 1'212.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | r7gheps7 | Merkel - 201 E - 12/70 | EUR | 1'690.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | g89a5gc8 | Swarovski - Z6i 2,5-15x56P SR 4A-1 Gen II | EUR | 1'700.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 954fnsnm | Magtech .45 Auto SWC-FMJ 230grs. - .45Auto | EUR | 400.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 0t60r936 | Hawke - Endurance 30 WA SF 4-16x50 Abs. .223… | EUR | 399.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | tg4f2284 | Magtech .45 Auto - FMJ-SWC 230grs. | EUR | 400.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | r07nf6a6 | EAW - Aufkippmontage Modell 365 Convex Schie… | EUR | 348.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | xsq3d2rh | Armscor - Rock Island - 1911 A1 FS 9mm Luger… | EUR | 439.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 7tw0g6vu | Rusan - Klemmadapter Short MAR-SH 50,0 mm | EUR | 160.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 7c8cw0d5 | Dentler - Grundschiene BASIS® VARIO Sauer 4… | EUR | 474.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | pz5h3434 | Glock - Pistole 45 MOS / FS SD 9 mm Luger | EUR | 918.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 0n641z84 | Weatherby - MARK V CARBONMARK .300 WEATH MAG… | EUR | 3'200.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | m15xr6t6 | XSPECTER - TCROW XR-II V1 mit Kameraadapter | EUR | 899.00 | | ||||||
| 12.06.2026 | Progun | 2325z07b | CCI - Mini-Mag SHP 2,6g/40grs à100 .22lr | EUR | 15.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung