|
Werbung: |
| 04.12.2025 | Ingold | A208221 | A208221 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | A210668 | A204224 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | A174557 | A174557 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | A187092 | A187092 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | A167740 | A161106 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | A129682 | A129682 | Pistole SIG P210-2, End User SCHWEIZ, Occ., 9… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107470 | RCBS Matrizensatz 2-teilig 17601, 300Rem ultr… | CHF | 85.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107418 | Pfefferspray Pepper Box Flip up Training 40m… | CHF | 18.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107406 | ZF Montage für M1A 4th Gen, Aluminium | CHF | 240.00 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107373 | Stoeger Pendelscheibe dreifach ST3 spinning t… | CHF | 18.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107417 | Pfefferspray Pepper Box Flip up 63ml, 360°,… | CHF | 36.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107452 | Norma Büchsenpatrone 6.5 PRC Bondstrike Extr… | CHF | 107.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107370 | Reflexvisier Holosun HS403B-FDE, 2 MOA Red-Do… | CHF | 265.00 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107421 | Büchsengeschosse, Hornady .308 Monofex, 140g… | CHF | 83.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107405 | ZF Montage für M1A 4th Gen, Stahl | CHF | 211.00 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107422 | Gasdüse zu SG553LB 4 Positionnen | CHF | 154.00 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107460 | Magazin AR10 Magpul PMAG 10 LR-SR M3, .308 Wi… | CHF | 43.50 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107419 | Magazin S&W M&P9 9×19, 17 Schuss, Stahl, | CHF | 86.00 | | |
|||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107474 | Zündhütchen, Fiocchi Smal Pistol, 1500 Stk… | CHF | 91.00 | | 0.06 | |||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107464 | Zündhütchen Fiocchi Small Pistol Boxer, 4.5… | CHF | 91.00 | | 0.06 | |||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107456 | Holster ATA Gear On Duty, für Glock 48 Kyde… | CHF | 180.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107402 | Magazin Springfield Armory 1911 Ronin, 10mm A… | CHF | 45.50 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 107462 | Reflexvisier Hawke Vantage 1×30 3 MOA Red-Do… | CHF | 180.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 102091 | Versandkosten Inland | CHF | 24.00 | | ||||||
| 04.12.2025 | Ingold | 101638 | Messer Bregaglia Chef, Küchenmesser mit Holz… | CHF | 25.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 196985 | 196985 | Rep. Gewehr Vetterli 1878, Occ., 10.4×42 Ran… | CHF | 350.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 177920 | EL Gewehr BSW Suhl Mod. 315 22 L.R | CHF | 60.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 242558 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11, Occ.,… | CHF | 80.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 213973 | EL Querflinte Belgisch mit Hahnen Kal. 16/70… | CHF | 120.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 200352 | EL Doppelflinte Merkel Suhl Kal. 12/70 | CHF | 380.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 22 | EL Gewehr Trapdoor 22 LR | CHF | 120.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 23900 | Luftpistole Hämmerli Master, 4.5 mm | CHF | 60.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 22SW-1146 | EL Bocklflinte Francolin S-16, Occ., 12/76 | CHF | 580.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 246304 | 246304 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11, Occ.,… | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 173914 | 173914 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11, Occ., 7.5×55 | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 165 | EL Gewehr Warnand 9mm Glatt, Trapdoor | CHF | 80.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 20473 | 20473 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 1889, Occ.,… | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 175197 | 198428 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11, Occ., 7.5×55 | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 207 | 207 | VL Pistole, Ordonnanz 1842 Kal 69 Schwarzpulv… | CHF | 820.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 21L011417 | 21L011417 | SL Gewehr SIG Sauer M400 Rose 223 Rem, 30 Sch… | CHF | 2'020.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 1963603 | 1963603 | Pistole Norinco 1911A1, Occ., .45 ACP | CHF | 650.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 167527 | 167527 | EL Bocklflinte Merkel Suhl Kal. 12/70 | CHF | 420.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 21062 | Schalldämpfer A-Tec H2, Occ., Kal. 30 | CHF | 180.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 235380 | 235380 | Revolver Röhm Mod 34, Occ., .22 LR, 8 Schuss | CHF | 180.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 179562 | Pistole Kaninchentöter, Occ., 6mm | CHF | 666.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 17858 | 17858 | Rep. Gewehr Tula TOZ 17-01, Occ., .22 LR, 5 S… | CHF | 120.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 20029 | DEKO Revolver No Name | CHF | 60.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 197707 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11, Occ., 7.5×55 | CHF | 120.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 18242 | 18242 | EL Gewehr St. Etienne Mle 1866-74 11mm Franz.… | CHF | 160.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 254005 | 208637 | Pistole CZ Z, Occ., 6.35mm | CHF | 240.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 246704 | 246704 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 Jagd, Occ… | CHF | 410.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 212625 | 212625 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 11 Jagd, Occ… | CHF | 80.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 932037 | 240810 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 31, Occ., 7.5×55,… | CHF | 550.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 19310 | 19310 | Luftgewehr Feinwerkbau Mod. 600, 4.5mm | CHF | 180.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 192207 | 192207 | Revolver Röhm Mod 38, Occ., .38 Spec., 6 Sch… | CHF | 80.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 2482 | 2482 | EL Querflinte Agel&menz Strassburg Kal. 16/65… | CHF | 230.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 19185 | 19185 | EL Flinte Astra Mod Ciclope Kal. 16/70 | CHF | 180.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 1652388, | Trommel HW22, .22 LR, 2 Zoll Lauf, 8 Schuss | CHF | 80.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 39111 | 224694 | Rep. Gewehr Vetterli 1881, Occ., 10.4×42 Ran… | CHF | 320.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 191783 | Luftpistole CZ Tex D88 4.5mm | CHF | 5.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 177880 | Pistole Kaninchentöter, Occ., 6mm | CHF | 60.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 204129 | 204129 | Rep. Gewehr Vetterli 1881, Occ., 10.4×42 Ran… | CHF | 320.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 201768 | 201768 | Rep. Gewehr W+F Karabiner 11, Occ., 7.5×55 | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 18341 | 18341 | Pistole Drulov 70, Occ., .22 LR | CHF | 60.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 23 | 23 | EL Pistole Belgisch 22 LR | CHF | 80.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 20L043419 | 20L043419 | SL Gewehr SIG 516, Occ., .223 Rem.,16″ Lauf… | CHF | 1'650.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 170377 | 170377 | Revolver Röhm RG24, Occ., .22 LR, 6 Schuss | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 230791 | 230791 | Rep. Gewehr W+F Infanteriegewehr 96/11, Occ.,… | CHF | 120.00 | | |
||||
| 03.12.2025 | Ingold | 1717 | 1717 | Luftpistole Perfecta SX 4.5mm | CHF | 45.00 | | |||||
| 03.12.2025 | Ingold | 18138 | EL Drilling, Sempert&Krieghoff Suhl 2x Kal. 1… | CHF | 450.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107292 | Magazin AK47 frühe Fertigung, Occ., 7.62×39… | CHF | 100.00 | | |
|||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107341 | Magazin Walther PPQ M1 9×19, 15 Schuss | CHF | 64.00 | | |
|||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107332 | ZF Montage Fritzmann für Picatinny 37308-8 3… | CHF | 23.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107319 | Holster ATA Gear Hit Factor ver.1, für Makar… | CHF | 69.99 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107333 | ZF Montage Fritzmann für Picatinny 37308-4 1… | CHF | 23.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 107352 | Magazin AR15 Magpul PMAG 30 M3, schwarz, .223… | CHF | 29.50 | | |
|||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105466 | Gewehrtragriemen Riserva mit Keilermotiv, Cor… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105464 | Gewehrtragriemen Riserva mit Rehbockmotiv, Co… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105505 | Rucksack Gewehrriemen Fritzmann, Neopren, 65m… | CHF | 35.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105522 | Holster Blade-Tech Total Eclipse, zu SIG P229… | CHF | 74.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105467 | Gewehrtragriemen Riserva mit Rehbockmotiv, Co… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105519 | Holster Blade-Tech Classic, zu CZ 75 Tac Spor… | CHF | 95.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105520 | Holster Blade-Tech Classic, zu CZ Shadow 2, O… | CHF | 95.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105472 | Patronenetui Riserva mit Keilermotiv, Cordura… | CHF | 54.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105465 | Gewehrtragriemen Riserva mit Hirschmotiv, Cor… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105473 | Patronenetui Riserva mit Hirschrmotiv, Cordur… | CHF | 54.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105471 | Patronenetui Riserva mit Rehbockmotiv, Cordur… | CHF | 54.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105462 | Flintentragriemen Riserva, Leder, Nylon, schw… | CHF | 39.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105468 | Gewehrtragriemen Riserva mit Hirschmotiv, Cor… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105397 | Zündhütchen SKH Small Pistol Boxer, 4.4mm,… | CHF | 59.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105521 | Holster Blade-Tech Classic, zu CZ Shadow 2, O… | CHF | 95.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105463 | Gewehrtragriemen Riserva mit Keilermotiv, Cor… | CHF | 81.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105469 | Gewehrtragriemen Riserva, Cordura, grün, mit… | CHF | 82.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105461 | Flintentragriemen Riserva, aus Leder und grü… | CHF | 39.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105470 | Gewehrtragriemen Riserva, Leder und Cordura m… | CHF | 87.50 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 108360 | Büchsengeschosse, RWS Geschoss 9.3 mm (.366)… | CHF | 123.30 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | 105851 | Treibmittel, Wimmis RS 50, 10kg, für Gewehr,… | CHF | 1'037.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | Z62082 | Jagdrepetierbüchse Tikka T3x Battue, 9.3×62 | CHF | 1'590.00 | | ||||||
| 03.12.2025 | Ingold | C180745 | Pistole CZ 75 TS Orange, Occ., .40 S&W, LPA V… | CHF | 2'160.00 | | |
|||||
| 03.12.2025 | Ingold | 102526 | Luftpistole Diana Mod. 5, Occ., 4.5mm | CHF | 50.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung