|
Advertisement: |
| 02.05.2026 | Progun | 4v0rbfdb | Optisan - OPTISAN EVE Serie 4-16x44Pi SFP MRA… | EUR | 436.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | acd61hbt | Chiappa - 1892 Rifle 20 Zoll (20") .357 Mag. | EUR | 1'309.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 46007716 | CZ - Pistole SHADOW 2 Barrel Bushing Sonderpo… | EUR | 1'745.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | as758mxk | Allen - Gewehrriemen KLNG Dark Grey | EUR | 48.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | z7b1t7pp | Merkel - Kipplaufbüchse K5 Extreme Schweins… | EUR | 4'313.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 105fe247 | Tasmanian Tiger - Gewehrtasche Modular Rifle… | EUR | 221.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | e4qup93b | S&B - Super Skeet 2,0mm 28g 12/70 | EUR | 16.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 533680n5 | S.I.W. - MS 8,5mm - .375 | EUR | 500.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 1u0h0g2z | Bushnell - VERGRÖßERUNGSGLAS TRANSITION 3X2… | EUR | 251.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 670p1nus | Dentler - Grundschiene BASIS® Antonio Zoli… | EUR | 128.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 41x0c47h | Chiappa - X-Kaliber 20 .410/76 | EUR | 77.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 9snw9p6v | Daisy - 426 4,5mm BB Druckluft Co2 Non BlowBa… | EUR | 53.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 280164by | CZ - Pistole Shadow 2 Compact Titan OR Black… | EUR | 1'675.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 804rx0dt | Mossberg - 590 Persuader 9-Shot 20" (20 Zoll)… | EUR | 872.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | qmy02adg | Hera Arms - Compensator Competition Gen2 1/2"… | EUR | 125.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 08r2e180 | XS Sights - DXT2 Visier Big Dot Orange G20-41 | EUR | 206.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | x7gknn01 | INNOGUN - Schnellspannmontage einteilig Ring… | EUR | 319.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 9cs74m8u | RECKNAGEL - Picatinny-Schiene lang Remington… | EUR | 91.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 64am78f1 | Hatsan - Escort - BTS12 Burned Bronze 12/76 | EUR | 611.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | z86s9r05 | Magnum Research - Desert Eagle 6" (6 Zoll) Bl… | EUR | 2'610.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 97s171sm | Trijicon - Visier B&T Grün/Grün S&W Pistole… | EUR | 174.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | f7348a1w | Ruger - MARK IV TARGET .22 LR 5,5"/13,98CM BR… | EUR | 899.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | g632x4g2 | Audere - Adversus Montage 0 MOA 34mm | EUR | 278.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 052g1zdd | Auto-Ordnance - Thompson M1 Carbine 16,5" (5… | EUR | 2'553.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | z1m66f6a | Primary Arms - SLx 3-9x40 SFP Duplex 1" (1 Zo… | EUR | 267.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | far76x43 | S&K Mounts USA - Insta Montage Set H&K HK91&9… | EUR | 189.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 4dwm380z | Shield - Rotpunktvisier RMSx 8 MOA Dot Bronze… | EUR | 447.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | ccx6dz7r | Rusan - Klemmadapter MAR-FX 58,0 mm | EUR | 160.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 34c8s1a3 | ERATAC - Ultraleichte Blockmontage lang Ø 26… | EUR | 261.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | d05c88wh | CCI - .22 lfb. Mini Mag. 2,6g/40grs. | EUR | 23.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 5k84r419 | Stoeger - M3000 - Max5 Burnt Bronze 12/76 71c… | EUR | 765.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | d1n183s2 | Timney - Abzug 3lbs CZ550 Magnum | EUR | 217.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 8n1f2k32 | Trijicon - N-Visier HD XR Gelb G17-39 MOS | EUR | 240.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | z6k52n66 | Magnum Research - Desert Eagle Serie L6" (6 Z… | EUR | 3'569.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 567pxb89 | Warne - R.A.M.P. Montage - einteilig 1'' Weav… | EUR | 230.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | yw6v0679 | Weatherby - VANGUARD MEATEATER .270 WIN 24"/6… | EUR | 1'357.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 4va5kx68 | Hatsan - AirTact PD Knicklauf Luftgewehr 4,5… | EUR | 114.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 440235e7 | Weatherby - VANGUARD FIRST LITE SPECTER 6,5MM… | EUR | 1'454.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 5cmk16cf | Triple K - Schulterholster Hunter 7,5" (5 Zol… | EUR | 242.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | bw2ndky3 | Chiappa - CBR-9 Rifle (500.257) 9mm Luger | EUR | 2'052.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 17g3k90k | Merkel Gear - Langwaffenfutteral Cordura® PR… | EUR | 127.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | s24y7y0a | Mossberg - Maverick 88 Security/Field 18,5" (… | EUR | 678.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | tz134h7q | Triple K - Holster Keegan 5,5" (5 Zoll) RH C.… | EUR | 137.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 772u1r9m | Timney - Abzug 3lbs FW Springfield 22 .22lr | EUR | 132.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | mvpsnxq3 | Tasmanian Tiger - Trainings- u. Einsatztasche… | EUR | 224.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | gemk6022 | Mossberg - Patriot Synthetic Cerakote 22" (22… | EUR | 885.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | bzh823x8 | CZ - 457 Premium Kaliber .22 lfb. Repetierbü… | EUR | 1'144.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | hp928gb4 | Burris - Leuchtpunktvisier Fast Fire 2 | EUR | 239.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 07m24634 | Bergara - Barreled Action .22 LR 20 Zoll (20"… | EUR | 905.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | ug38n3ua | Ghost - Holster One Evo für 2011 - SVI | EUR | 101.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 5ef9ck3b | Triple K - Holster Texan 5,5" (5 Zoll) RH Bla… | EUR | 286.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 0ff30549 | CCI - Standard Velocity 2,6g/40grs. .22 lfB.… | EUR | 67.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | qd5tqq5d | Mercury hunting - Repetierbüchse Rover G2 Hu… | EUR | 1'099.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | qeagvmw0 | Front Line - Holster Open Top Kydex BFL gefü… | EUR | 78.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | a901evh4 | Haenel - Repetierbüchse Jaeger NXT Composite… | EUR | 1'745.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | f584qd9m | S&K Mounts USA - Scout Montage Set Mauser98 Y… | EUR | 111.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | u0s7ag81 | Chiappa - Rhino 50 DS - Black .357 Mag. | EUR | 1'431.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | ep0c70r7 | Weatherby - MARK V ACCUMARK .300 WIN MAG 26"/… | EUR | 2'667.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | fbuzfmwf | XS Sights - N-Visier R3D Orange Pistole Mossb… | EUR | 156.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 51x576tf | S&K Mounts USA - Insta Montage Set Enfield 19… | EUR | 123.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 5qrx2834 | Dentler - Grundschiene BASIS® Mauser M18 ab… | EUR | 128.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 8dpzn986 | Warne - Skyline LITE - Zweibein QD m. Picatin… | EUR | 261.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 6sh6t5td | Parforce - Saufeder / Hirschfänger Luxus | EUR | 293.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | e8484994 | Ruger - AMERICAN® RIMFIRE .22 LR 18"/46CM OD… | EUR | 678.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | g2esugeu | Trijicon - Compact Montage Hoch Pic ACOG | EUR | 105.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | bzs5y4wn | S&K Mounts USA - Scout Montage Set M96 Schwed… | EUR | 117.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | f67ns9a3 | Trijicon - Visierset HD XR Gelb G42/43/48 | EUR | 240.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | unwa7s82 | SIG Sauer - SIG SAUER P320-AXG Combat 9mm Lug… | EUR | 2'259.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 02412vv3 | VFG - Putzstockadapter Messing | EUR | 11.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 53dyr1n1 | ERATAC - USL-Montage für Leuchtpunktvisiere… | EUR | 193.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | bv3g3w1h | Glock - Pistole 29 Gen5 10 mm Auto | EUR | 743.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 20xxq159 | Trijicon - RMR/SRO Stahlblock Montagerohling | EUR | 109.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 0eb643sm | Allen - Schaft-Patronenetui | EUR | 16.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | h3yr2d73 | Contessa - QD Stahl Montage Blaser SHB / Schm… | EUR | 316.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | vh29c218 | GSG -1911 ADOPS Schwarz .22lr HV - .22 lfb | EUR | 416.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 5rvc5qk2 | EAW - Grundschiene für Merkel K5 | EUR | 164.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 86taeks2 | Mossberg - 590A1 Marine 18,5" (5 Zoll) M-Lok… | EUR | 1'297.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | gv50sw70 | Shield - Rotpunktvisier RMSd Schwarz - 4 MOA… | EUR | 450.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | ea8p4z32 | Marble Arms - Diopter Set Win-1885 Original | EUR | 206.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 9y4nruq9 | Böker - Jagdtaschenmesser Duo | EUR | 326.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | v1m2091m | Dentler - Montageschiene BASIS® Stahl Zeis… | EUR | 381.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | rfc9qt7a | JAKI - Schalldämpfer Titanium Semi Classic K… | EUR | 418.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 49s5079q | JAKI - Schalldämpfer Semi Classic Kaliber .2… | EUR | 339.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 85tac5c0 | Weatherby - MARK V DELUXE .22-250 REM 24"/61C… | EUR | 2'909.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 3q8hnh3r | Alfa Proj - Weaver-Schiene f. Steel & Carbine… | EUR | 126.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | d32x343h | Mossberg - MC2sc Optic-Ready Black 3,4" (4 Zo… | EUR | 820.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 73gxe09k | Sightmark - Vergrößerungssatz T-5 Magnifier… | EUR | 174.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 4mx5u9e6 | Meopta - Fernglas MeoStar B1 Plus 8x42 | EUR | 1'141.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 81w7xx6n | INNOGUN - Schnellspannmontage einteilig Ring… | EUR | 319.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 2vmb98r3 | Magnum Research - Lauf Desert Eagle 10" (10 Z… | EUR | 1'211.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 979ch53m | Glock - Pistole 23 Gen5 MOS .40 S&W | EUR | 756.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | fp6m8s4w | Savage - 110 TRAIL HUNTER LITE .308 WIN 20"/5… | EUR | 872.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 8nkfzkve | Stoeger - STR-9SC - Sub Compact 9x19 Optic Re… | EUR | 484.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | y3xw62t1 | CZ - 457 Synthetic Lauflänge 525 mm, Kaliber… | EUR | 549.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 8zhd931n | Glock - Pistole 17L 9 mm Luger | EUR | 658.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | 8r093exs | Pro Tuning - TAIPAN SPORT Pistole | EUR | 2'608.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | g837yd81 | Mossberg - Patriot Predator Cerakote/Strata 2… | EUR | 946.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | h247g296 | Bergara - B14 Wilderness TH - Carbon 6,5 Cree… | EUR | 1'503.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | o91si556 | Kommissionen - Messer PUMA Jubiläum Big Five… | EUR | 699.00 | | ||||||
| 02.05.2026 | Progun | sqmme80d | Beretta - BRX1 Synthetic Black - .308 Winches… | EUR | 1'400.00 | | ||||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy