|
Advertisement: |
| 24.04.2004 | Kessler | 16020 | Säbel, 17. Jh, 90 cm lange, schwach gekrümm… | CHF | 1'170.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16227 | F 97717 | Militärkarabiner, F-Ord. Mod. MAS 1936-51, K… | CHF | 178.50 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16175 | C 33264 | Selbstladegewehr, tschechische Ord. VZ 52, Ka… | CHF | 357.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16123 | B 4261 | Jagdrepetiergewehr, DWM 1908, Kal. 300 H&H Ma… | CHF | 2'574.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16071 | 3529 | Kadettengewehr, 1870, System Vetterli, Kal. 1… | CHF | 476.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16019 | Säbel, Preussen M.1852 Kavallerie. 85 cm lan… | CHF | 357.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16226 | 64256 | Selbstladegewehr, venezolanische Ord.? (Wappe… | CHF | 357.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16174 | CD 1806 | Selbstladegewehr, China SKS, Kal. 7,62x39. He… | CHF | 285.60 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16122 | 58376 | Bockdoppelflinte, Merkel 210 E Skeet, Kal. 12… | CHF | 1'521.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16070 | 157296 | Infanteriegewehr, CH-Ord. 1889, Kal. 7,5mm GP… | CHF | 154.70 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16018 | Jagdschwert, 61 cm lange zweischneidige Kling… | CHF | 154.70 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16225 | 30540 in | Selbstladegewehr, ägypt. Ord. "Hakim", Kal.… | CHF | 238.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16173 | KO 31… | Selbstladegewehr, AK 74, Kal. 5,54x39. Werksh… | CHF | 285.60 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16121 | 18567 | Doppelflinte, Laurona, Kal. 12/70. Luxuswaffe… | CHF | 1'755.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16069 | Jagdgewehr, deutsch, Kal. 9,3x72R. Einschüss… | CHF | 476.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16017 | Jagdplaute, 54cm lange, leicht gekrümmte Rü… | CHF | 214.20 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16224 | 11835 | Selbstladegewehr, S-Ord. AG 42, Kal. 6,5x55.… | CHF | 595.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16172 | R 0867 | Militärkarabiner, sovjet. Ord. 1944, Mosin-N… | CHF | 119.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16120 | 1895 | Replika Perkussionsgewehr, Kal. 58. Italienis… | CHF | 202.30 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16068 | 5757 | Kadettengewehr, CH-Ord 1870, System Vetterli,… | CHF | 714.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16016 | Weidmesser, 46,5cm lange, gekrümmte Rückenk… | CHF | 80.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16223 | RB 1607 | Selbstladegewehr, sovjet. Ord. Tokarew SWT 19… | CHF | 238.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16171 | 4611501 | Selbstladekarabiner, US-Ord. 30 M1 Carbine, K… | CHF | 392.70 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16119 | 22953 | Replika Sharps-Rifle, Perkussion, Kal. 54. Bl… | CHF | 476.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16067 | Perkussions-Kadettengewehr, CH-Ord. 1842, Kal… | CHF | 285.60 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16015 | Kinderdegen, 41 cm lange, zweischneidige Klin… | CHF | 202.30 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16222 | F 38141 | Selbstladegwehr, F-Ord. MAS 49/56, Kal. 7,5mm… | CHF | 1'011.50 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16170 | 181-87951 | Selbstladegewehr, Ruger Mini 14, Kal. 223. Ha… | CHF | 595.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16118 | R 00768 | Replikagewehr, System Remington "Rolling Bloc… | CHF | 737.80 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16066 | 7036 | Kavalleriekarabiner, Mannlicher 1893, Kal. 7,… | CHF | 1'170.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16014 | Yatagan-Bajonett, Persien?. 57 cm lange Kling… | CHF | 130.90 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16221 | AA 232342 | Selbstladeflinte, Beretta "Urika Teknys", Kal… | CHF | 1'170.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16169 | F 145942 | Unterhebelrepetiergewehr, Winchester 9422, Ka… | CHF | 300.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16117 | F 112 | Replika-Perkussionsgewehr, Hersteller Bondini… | CHF | 119.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16065 | 4259 | Kadettengewehr, CH-Ord. 1897, Kal. 7,5mm GP 1… | CHF | 487.90 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16013 | Säbel, Italien?, 80 cm lange, ziselierte Ste… | CHF | 150.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16220 | A 2383 | Militärgewehr, YU-Ord. Preduzece 44, (K 98 k… | CHF | 130.90 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16168 | F 84808 | Unterhebelrepetiergewehr, Winchester 9422, Ka… | CHF | 238.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16116 | 1135 | Replika-Perkussionsgewehr, italienische Ferti… | CHF | 95.20 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16064 | Perkussionsgewehr, Kal. 15mm. Möglicherweise… | CHF | 261.80 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16012 | Degen, Italien?, 82 cm lange, ziselierte Klin… | CHF | 150.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16219 | 43 L 0822 | Militärgewehr, GB-Ord. Lee-Enfield No 4 Mk I… | CHF | 190.40 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16167 | 6185227 | Unterhebelrepetiergewehr, Winchester 94 AE, K… | CHF | 500.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16115 | 1106 | Replika-Perkussionsgewehr, Hege "Wesson Rifle… | CHF | 190.40 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16063 | Perkussions-Stutzer, Rempt in Suhl, Kal. 15mm… | CHF | 1'000.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16011 | Degen, Preussen, Monogramm "WR II". 88,5 cm l… | CHF | 285.60 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16218 | F 4040 | Selbstladegewehr, F-Ord. MAS 40, Kal. 7,5x54.… | CHF | 654.50 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16166 | Konvolut von einer CH-Gasmaske, drei Lederhol… | CHF | 47.60 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16114 | 15948 | Replika-Steinschlossgewehr, "Kentucky-Jäger"… | CHF | 142.80 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16062 | Perkussions-Stutzer, Kal. 11mm. 79 cm langer… | CHF | 595.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16010 | Bajonett, Preussen 1871. Klingenlänge 47 cm,… | CHF | 333.20 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16217 | FG 44412 | Militärgewehr, F-Ord. MAS 36. Kal. 7,5x54. B… | CHF | 150.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16165 | Magazin, CH-Ord. K 11, für Treibpatronen, he… | CHF | 202.30 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16113 | 0024001 | Perkussionsgewehr-Replika, Connecticut Valley… | CHF | 107.10 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16061 | Steinschloss-Scheibenkarabiner, Kal. 11,5mm.… | CHF | 1'071.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16009 | Säbel, CH-Ord. 1842/52, 59 cm lange Rückenk… | CHF | 119.00 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16216 | R 57350 | Selbstladegewehr, sovjet. Ord. Tokarew SWT 19… | CHF | 333.20 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16164 | Magazin, CH-Ord. K 31, für Treibpatronen, he… | CHF | 142.80 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16112 | BM 0146 | Replika Perkussions Scheibenstutzer "Bristlen… | CHF | 833.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16060 | 8693 | Flobertgewehr, belgisch, Kal. 6mm Schwarzpulv… | CHF | 107.10 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16008 | Weidmesser, Preussisch?, leicht geschwungene,… | CHF | 50.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16215 | 3603384 | Selbstladegewehr, US-Ord. Rifle 30 M1 (Garand… | CHF | 595.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16163 | Ersatzteilrolle, CH-Ord. zu ZFK 55, noch Arme… | CHF | 333.20 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16111 | 89414 | Doppelflinte, Auguste Francotte, Kal. 12/70.… | CHF | 833.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16059 | 26 | Wildererflinte, Kal. 12 Schwarzpulver. Zweite… | CHF | 226.10 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16007 | Säbel, Manufacture de Klingenthal, 75 cm lan… | CHF | 95.20 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16214 | 23369 B | Selbstladegewehr, S-Ord. M 42 AB (Ljungman),… | CHF | 428.40 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16162 | Konvolut von 2 Kornschiebern und 2 Visierkorr… | CHF | 333.20 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16110 | K 13979 | Bockdoppelflinte, Baikal TOZ 12, Kal. 12/70.… | CHF | 428.40 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16058 | Steinschlosskarabiner, entstanden aus einem p… | CHF | 309.40 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16006 | Stockdegen, 59 cm lange, florettartige Klinge… | CHF | 285.60 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16213 | A 121030 | Selbstladegewehr, Heckler & Koch HK 93, Kal.… | CHF | 1'755.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16161 | 295489 | Infanteriegewehr, CH-Ord. IG 96/11, Kal. 7,5m… | CHF | 80.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16109 | C 9191 | Kleinkalibergewehr, Baikal TOZ-17, Kal. 22 LR… | CHF | 154.70 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16057 | Stock-Flinte, Kal. 410 Schwarzpulver. Unter d… | CHF | 773.50 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16005 | Messer, Burmesischer "Dha", einschneidige, 20… | CHF | 119.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16212 | 600101 | Militärkarabiner, S-Ord. M 38, Kal. 6,5x55.… | CHF | 130.90 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16160 | 413991 | Infanteriegewehr, CH-Ord. IG 11, Kal. 7,5mm G… | CHF | 59.50 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16108 | 01622 | Konvolut von 2 Kleinkalibergewehren: 1. Koma,… | CHF | 71.40 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16056 | Kipplaufgewehr, deutsch, Kal. 6mm Flobert Sch… | CHF | 166.60 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16004 | Galadegen, 59 cm lange Klinge mit Mittenrippe… | CHF | 200.00 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16211 | A 323… | Selbstladegewehr, CH-Ord. STGW 57, Kal. 7,5mm… | CHF | 357.00 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16159 | 152722 | Militärgewehr, CH-Ord. JG 1889, Kal. 7,5mm G… | CHF | 59.50 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16107 | SC 10… | Jagdrepetiergewehr, Steyr "Scout", Kal. 308 W… | CHF | 2'106.00 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16055 | Konvolut von 2 nordafrikanischen Souvenirs: | CHF | 71.40 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16003 | Säbel, 1842/52, Mannschaft. Messinggefäss m… | CHF | 190.40 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16210 | 4448 | Militärkarabiner, S-Ord. 1896/35, Kal. 6,5x5… | CHF | 95.20 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16158 | 311002 | Infanteriegewehr, CH-Ord. 1896/11, Kal. 7,5mm… | CHF | 59.50 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16106 | Kleinkaliber-Repetiergewehr, Mossberg Model 1… | CHF | 249.90 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16054 | Konvolut von 2 Säbeln: 1. 77 cm Klinge mit Ã… | CHF | 59.50 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16002 | Säbel, 1842/52, Mannschaft. Messinggefäss m… | CHF | 202.30 | | |
|||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16209 | C2784 | Militärkarabiner, Arg. Ord 1909, Kal. 7,65 A… | CHF | 297.50 | | |||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16157 | 286345 | Infanteriegewehr, CH-Ord. 1896/11, Kal. 7,5mm… | CHF | 95.20 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16105 | 111122 D | Kleinkaliberstutzer, Winchester Mod. 52, Kal.… | CHF | 309.40 | | |
||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16053 | Stierkämpferdegen, 85 cm lange, dreikantige… | CHF | 59.50 | | ||||||
| 24.04.2004 | Kessler | 16001 | Säbel 1867, unberittene Offiziere. Gesteckte… | CHF | 357.00 | | |
|||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy