|
Advertisement: |
| 23.08.2024 | Kessler | 24918 | Climber Wood Swiss Spirit Special Edition 202… | CHF | 147.60 | | ||||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24917 | CH15-071 | Maschinenpistole, B&T KH9, Werkshalbauto, Kal… | CHF | 1'845.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24916 | A123536 | Pistole, SIG P49, Ehrengabe, Kal. 9mmP | CHF | 2'706.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24915 | SP 02… | Pistole, SIG-Sauer SP 2022, Kal. 9mmP | CHF | 922.50 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24914 | PE30120 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'400.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24913 | A06600S | Pistole, Sphinx AT 2000S, Kal. 9mmP | CHF | 1'230.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24912 | Universal ZF-Träger zu SIG Stgw90/SG550/551/… | CHF | 300.00 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24911 | Universal ZF-Träger zu SIG Stgw90/SG550/551/… | CHF | 430.00 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24910 | S00665 | Standardgewehr SIG-SAUER 205, Kal. 7.5x55 | CHF | 2'952.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24909 | SP0030617 | Pistole, SIG-Sauer P2340, Kal. .40S&W | CHF | 800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24908 | PE27887 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'400.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24907 | G04-0… | Pistole, HK P2000, P04, Grenzwache, Kal. 9mmP | CHF | 1'045.50 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24906 | P309829 | Pistole, SIG P210-6, Kal. 9mmP | CHF | 1'600.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24905 | G04-0… | Pistole, HK P2000, P04, Grenzwache, Kal. 9mmP | CHF | 950.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24904 | ohne | Universal-Zielfernrohrträger SIG SG 550/551/… | CHF | 528.90 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24903 | 48055 | Kleinkalibersystem, zu SIG P210, Kal. 22LR | CHF | 850.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24902 | A205600 | Pistole, SIG P49, Ehrengabe, Kal. 9mmP | CHF | 1'845.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24901 | Konvolut aus 4 SIG Stgw-90 Magazinen | CHF | 405.90 | | |
101.48 | ||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24900 | PE17350 | Selbstladebüchse, SIG PE90, Kal. 5.56x45(GP9… | CHF | 1'800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24899 | PE29087 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'400.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24898 | E0013995 | Sportpistole, Hämmerli X-esse, Kal. .22LR | CHF | 565.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24897 | Konvolut von 96 Beret-Abzeichen | CHF | 220.00 | | 2.29 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24896 | U619346 | Pistole, SIG-Sauer P226, Kapo St. Gallen, Kal… | CHF | 660.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24895 | 20057 | Sturmgewehr SIG SG 550-1, Kal. .223 | CHF | 2'337.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24894 | G39408 | Sportpistole, Hämmerli 208 International, Ka… | CHF | 405.90 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24893 | PE1416 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'300.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24892 | PE9924 | Selbstladebüchse, SIG, PE 90, Kal. .223 | CHF | 1'100.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24891 | 46422 | Sportpistole, Hämmerli 208, Kal. .22LR | CHF | 516.60 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24890 | G69392 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 344.40 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24889 | 180281 | Sturmgewehr, SIG SG 550-1, Kal. .223Rem | CHF | 1'599.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24888 | PE8257 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'600.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24887 | P3012… | Pistole, SIG P210-6, Kal. 7.65mmP | CHF | 2'337.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24886 | ohne | Dolchbajonett Stgw90, Wenger | CHF | 147.60 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24885 | M78588 | Modell Leopardpanzer | CHF | 528.90 | | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24884 | 95-04045 | Matchluftpistole Hämmerli 480, Kal. 4.5mm | CHF | 319.80 | | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24883 | PE6027 | Selbstladebüchse, SIG Stgw. PE90, Kal. 5.56x… | CHF | 1'200.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24882 | PE6758 | Selbstladebüchse, SIG Stgw. PE90, Kal. .223 | CHF | 1'200.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24881 | PE5105 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'400.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24880 | Buch, Geschichte der eidgenössischen Militä… | CHF | 73.80 | | ||||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24879 | Buch, Pistolen und Revolver der Schweiz seit… | CHF | 86.10 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24878 | 0565 | Jubiläumspistole, SIG P210 "700 Jahre Eidgen… | CHF | 6'150.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24877 | Sammlermesser Offiziersmodell 700 Jahre Eidge… | CHF | 738.00 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24876 | ohne | Bajonett zu Stgw90 | CHF | 135.30 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24875 | 1024 | Jubiläumspistole, SIG P210 "700 Jahre Eidgen… | CHF | 5'289.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24874 | 404/700 | Schweizerdolch, 700 Jahre Eidgenossenschaft | CHF | 565.80 | | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24873 | 0092 | Jubiläumspistole, SIG P210 "700 Jahre Eidgen… | CHF | 5'000.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24872 | P8321… | Pistole, SIG P210, Kal. 9mmP/7.65mmP | CHF | 1'300.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24871 | P97665 | Pistole, SIG P210 de Luxe, Englisch-Gravur, K… | CHF | 9'225.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24870 | ohne | Konvolut von Ersatzteilen zur Pistole SIG P21… | CHF | 492.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24869 | P311067 | Pistole, SIG P210-5, HEAVY FRAME, Kal. 9mmP | CHF | 2'800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24868 | A2128116 | Sturgewehr, SIG Stgw-90, privatisiert, Kal. 5… | CHF | 1'968.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24867 | P302156 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 9mmP. | CHF | 1'700.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24866 | 266 | KK System Furter, zu Pistole SIG 210, Kal. .2… | CHF | 405.90 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24865 | ohne | Zweibeinstütze SIG zu Stgw 90 | CHF | 147.60 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24864 | ohne | Konvolut von 3 30er Magazinen zu Stgw90 | CHF | 344.40 | | |
114.80 | |||
| 23.08.2024 | Kessler | 24863 | 02256 | Sportpistole, Hämmerli SP20, Kal. .32S&WL | CHF | 319.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24862 | 232-3342 | Schnellfeuerpistole, Hämmerli 232, Kal. .22… | CHF | 319.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24861 | 000062 | Sportpistole, Hämmerli SP20, Kal. .22LR | CHF | 344.40 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24860 | PE4470 | Selbstladebüchse, SIG PE 57, Kal. 7.5x55 | CHF | 1'476.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24859 | PE1133 | Selbstladebüchse, SIG PE-90, Kal. 5.56x45(GP… | CHF | 1'800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24858 | Spezialschlaghammer zur SIG P210-7 | CHF | 260.00 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24857 | ohne | Trainingseinsatz Modell Wyss für das Sturmge… | CHF | 86.10 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24856 | P98065 | Sportpistole, SIG P 210-5 Target, Kal. 9mmP | CHF | 4'428.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24855 | PE14930 | Selbstladebüchse, SIG PE90, Kal. 5.56x45(GP9… | CHF | 1'722.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24854 | G49267 | Sportpistole, Hämmerli 208, Kal. .22LR | CHF | 492.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24853 | 029485 | Sportpistole, Hämmerli 280 exclusive, Kal. .… | CHF | 615.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24852 | P303868 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 9mmP | CHF | 1'500.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24851 | G73761 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 295.20 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24850 | 001186 | Dolchbajonett Stgw90, Versuch/Nullserie | CHF | 319.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24849 | JP049… | Konvolut von 4 nummerngleichen SIG/Hämmerli… | CHF | 4'600.00 | | 1'150.00 | ||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24848 | JP1643 | Sportpistole, Hämmerli JP208, Kal. .22LR | CHF | 800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24847 | Konvolut von 6 Büchern: "Ecrivains militaire… | CHF | 73.80 | | 12.30 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24846 | A1156875 | Pistole, SIG-Sauer P75, 5.Variante, Kal. 9mmP | CHF | 442.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24845 | JP0057 | Sportpistole, Hämmerli JP208, Kal. .22LR | CHF | 1'100.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24844 | Buch, Pistolen und Revolver der Schweiz | CHF | 110.70 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24843 | U160121 | Pistole, SIG-Sauer P226, Kantonspolizei Thurg… | CHF | 565.80 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24842 | P928761 | Repetierbüchse, WF Bern, SBV Jubiläums-Kara… | CHF | 1'476.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24841 | Konvolut von 11 Heften | CHF | 12.30 | | 1.12 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24840 | P7277… | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 9mmP/7.65mmP | CHF | 1'600.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24839 | Konvolut von 2 Büchern und 2 Heften über Sc… | CHF | 98.40 | | 49.20 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24838 | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 9mmP | CHF | 1'230.00 | | |
|||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24837 | 602 | Sturmgewehr SIG 541 Prototyp, Kal. 6.45mm | CHF | 3'600.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24836 | P306201 | Pistole, SIG P 210-5 Target, Kal. 9mmP | CHF | 2'800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24835 | Originalpackung mit 90 Versuchsgewehrpatronen… | CHF | 120.00 | | 1.33 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24834 | Originalpackung mit 90 Versuchsgewehrpatronen… | CHF | 120.00 | | 1.33 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24833 | P90280 | Pistole, SIG P 210-2, Kal. 9mmP | CHF | 1'100.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24832 | P95030 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 7.65mmP | CHF | 1'500.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24831 | Originalpackung mit 150 Versuchs-Gewehr-Marki… | CHF | 120.00 | | 0.80 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24830 | Originalpackung mit 150 Versuchsgewehrpatrone… | CHF | 150.00 | | 1.00 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24829 | P2710… | Repetiergewehr, W+F Bern, Jubiläumskarabiner… | CHF | 1'845.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24828 | 81080 | Grosskalibermatchgewehr Grünig & Elmiger, Su… | CHF | 676.50 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24827 | 15-0419 | Matchpistole Hämmerli 150, Kal. .22LR | CHF | 150.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24826 | P86274 | Pistole, SIG P 210-6, Kal. 7.65mmP | CHF | 1'800.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24825 | Konvolut von drei Büchern | CHF | 20.00 | | 6.67 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24824 | P85786 | Pistole, SIG P 210-1, vergoldet, Kal. 9mmP | CHF | 4'428.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24823 | P83120 | Pistole, SIG P 210-1, Kal. 9mmP | CHF | 2'400.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24822 | 275770 | Offiziersdolch, CH-Ord., Mod. 1943 | CHF | 110.00 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24821 | Konvolut 6 Hefte/ Reglemente CH-Armee | CHF | 49.20 | | 8.20 | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24820 | 35984 | Signalpistole 78, HK/WF, Kal. 26.5mm | CHF | 344.40 | | |
||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24819 | PE3668 | Selbstladebüchse, SIG PE-57 Kal. 7.5x55 | CHF | 1'100.00 | | |
||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
The information and data provided on swisswaffen.com (and the corresponding other domain names) are for general and informational purposes only. Swisswaffen.com tries to keep the information up to date and correct, but we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information and/or any use of information is therefore strictly at your own risk.
Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of swisswaffen.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.
swisswaffen.com is run under Swiss law.
Privacy Policy