|
Advertisement: |
|
|
Description (Top): | |
| Text only available in German: Säbel, eidgenössische Ordonnanz 1883, für höhere Unteroffiziere Bekannte Hersteller: - E. & F. Hörster, Solingen - Alex Coppel, Solingen - Otto Mertens, Solingen - Waffenfabrik Neuhausen Folgende Scheidentypen sind bekannt: A: Modell 1883, steifes geschwärztes Leder, Eisenblechgarnitur gedrahtet B: Modell 1915/16 (?), Stahlblech geschwärzt C: Modell 1922, steifes, naturbraunes Leder, Eisenblechgarnitur genietet Diese Waffe wurde durch Bundesratsbeschluss vom 4. Mai 1883 als Ordonnanz eingeführt. Als Vorbild für den Sabre Ordnance 1883 dienten die preussischen Säbel für Offiziere und Feldweibel der Füsiliere, Jäger und Schützen (getragen von 1826 bis 1898). | |
| 14.02.2026 | Kessler | 63837 | 9363 | Unteroffizierssäbel 1883 | CHF | 172.20 | | ||||
| 25.11.2025 | eGun DE | 20187173 | Schweizer Säbel | EUR | 190.00 | | |||||
| 22.08.2025 | Kessler | 61448 | 9363 | Unteroffizierssäbel 1883 | CHF | 220.00 | | ||||
| 11.07.2025 | petitesann… | 7752517 | Rare sabre de sous-officier BLUCHER en parfai… | CHF | 380.00 | | |
||||
| 22.11.2024 | Kessler | 57773 | ohne | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 221.40 | | ||||
| 14.09.2024 | Blockhouse | PC-G | sciabola svizzera mod. 1883 | CHF | 130.00 | | |||||
| 04.09.2024 | petitesann… | 7640020 | Sabre armée suisse | CHF | 280.00 | | |||||
| 29.08.2024 | petitesann… | 7631811 | Sabre 1883 armée suisse | CHF | 250.00 | | |||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24261 | 4152 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-Ord. 1… | CHF | 233.70 | | ||||
| 23.08.2024 | Kessler | 24262 | 275 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-Ord. 1… | CHF | 240.00 | | ||||
| 14.08.2024 | Joray | 9787 | Feldweibel Säbel JG 1941 | CHF | 250.00 | | |||||
| 26.04.2024 | Kessler | 56700 | 686 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord… | CHF | 147.60 | | ||||
| 26.04.2024 | Kessler | 56704 | 1623 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 123.00 | | ||||
| 24.11.2023 | Kessler | 550049 | 4662 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 196.80 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23260 | 2843 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 123.00 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23262 | 3308 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 172.20 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23264 | 4152 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 180.00 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23269 | 275 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 240.00 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23284 | 5345 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 196.80 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23467 | ohne | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 319.80 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23511 | 10005 | Säbel für höhere Unteroffiziere, CH-… | CHF | 160.00 | | ||||
| 25.08.2023 | Kessler | 23600 | 12110 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord… | CHF | 209.10 | | ||||
| 30.07.2023 | gebrauchtw… | 76168 | Säbel 1883 Schweizer Armee | CHF | 220.00 | | |||||
| 23.05.2023 | eGun DE | 19177699 | Schweizer feldweibel säbel | EUR | 193.00 | | |||||
| 11.05.2023 | eGun DE | 19164353 | Säbel M 1883 mit Scheide, Schweiz, Solingen | EUR | 225.00 | | |||||
| 07.03.2023 | eGun DE | 19080960 | Schweizer feldweibel säbel m83 | EUR | 182.00 | | |||||
| 07.03.2023 | eGun DE | 19080927 | Schweizer feldweibel säbel m83 stahlscheide | EUR | 172.00 | | |||||
| 01.03.2023 | waffengebr… | 22042 | Schweizer Ordonanz Säbel | CHF | 350.00 | | |||||
| 31.12.2022 | eGun CH | 152950 | Schweizer Offizierssäbel | CHF | 200.00 | | |||||
| 25.11.2022 | Kessler | 53928 | ohne | Polizeisäbel, Ord. 1883, Waffenfabrik Neuh… | CHF | 246.00 | | ||||
| 17.09.2022 | eGun DE | 18451341 | Schweizer Feldwebel Säbel | EUR | 146.00 | | |||||
| 11.09.2022 | eGun DE | 18444014 | Schweizer feldweibel säbel m83 | EUR | 146.56 | | |||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22565 | 9031 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 220.00 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22568 | 9360 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 184.50 | | ||||
| 26.08.2022 | Kessler | 22642 | 12110 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 180.00 | | ||||
| 29.04.2022 | Kessler | 52123 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord… | CHF | 246.00 | | |||||
| 29.04.2022 | Kessler | 52133 | 10044 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord… | CHF | 233.70 | | ||||
| 29.04.2022 | Kessler | 52134 | 11686 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord… | CHF | 221.40 | | ||||
| 28.04.2022 | eGun DE | 17910671 | Schweizer feldweibel säbel | EUR | 63.55 | | |||||
| 14.04.2022 | eGun DE | 14797934 | Schweizer feldweibel säbel | EUR | 152.00 | | |||||
| 11.02.2022 | M426 | 13655 | Säbel für höhere Unteroffiziere, eidgenös… | CHF | 250.00 | | |||||
| 10.12.2021 | eGun DE | 14623428 | Schweizer feldweibel säbel m83 weltkrieg aus… | EUR | 151.01 | | |||||
| 25.04.2021 | eGun DE | 14028408 | 706 | Schweizer Unteroffizierssäbel komplett | EUR | 253.66 | | ||||
| 18.01.2021 | Ricardo | 1155406492 | 9846 | Säbel 1883 für höhere Unteroffiziere | CHF | 4.00 | | ||||
| 17.01.2021 | Ricardo | 1155296274 | 100 | Unteroffiziers Säbel 1883 / 1. Serie | CHF | 85.00 | | |
|||
| 12.01.2021 | Ricardo | 1017649232 | Antiker Säbel | CHF | 290.00 | | |||||
| 10.01.2021 | Ricardo | 1142811032 | Schweizer Offiziersmesser ,1954 | CHF | 30.00 | | |||||
| 31.12.2020 | Ricardo | 1152693746 | Unteroffizierssäbel Ord.1883 | CHF | 262.00 | | |
||||
| 30.12.2020 | Ricardo | 1150895188 | 3361 | Feldweibel säbel/degen weltkrieg ausf. | CHF | 285.00 | | ||||
| 26.12.2020 | Ricardo | 1151880290 | Degen höh Uof | CHF | 180.00 | | |||||
| 24.12.2020 | Ricardo | 1151499346 | 1765 | Säbel 1883 für höhere Unteroffiziere | CHF | 252.00 | | |
|||
| 19.12.2020 | Ricardo | 1150761830 | 4944 | Säbel , eidgenossische Ordonnanz M 1883 | CHF | 212.00 | | ||||
| 01.12.2020 | Ricardo | 1147787690 | 4944 | Höh. UOF Säbel 1883 | CHF | 150.00 | | ||||
| 25.11.2020 | Ricardo | 1146841512 | Säbel | CHF | 256.00 | | |||||
| 25.11.2020 | Ricardo | 1146797596 | Säbel Unteroffizier | CHF | 200.00 | | |||||
| 25.11.2020 | Ricardo | 1146790800 | 2211 | Säbel M1883 | CHF | 200.00 | | |
|||
| 18.11.2020 | Ricardo | 1145518690 | 11059 | Schweizer Armee Säbel | CHF | 161.00 | | ||||
| 15.11.2020 | Ricardo | 1145063060 | Sabre sergent-major 1883 suisse | CHF | 145.00 | | |||||
| 02.11.2020 | Ricardo | 1114842910 | Feldweibel säbel top zustand | CHF | 449.00 | | |||||
| 01.11.2020 | Ricardo | 1142839638 | Säbel | CHF | 126.00 | | |||||
| 28.10.2020 | Ricardo | 1142401154 | Degen / Säbel Alex Coppel Solingen | CHF | 55.00 | | |||||
| 28.10.2020 | Ricardo | 1142391298 | Säbel für höhere Unteroffiziere M1883 | CHF | 188.00 | | |||||
| 28.10.2020 | Ricardo | 1140880112 | Feldweibelsäbel 423 WFN1883 Lederscheide | CHF | 285.00 | | |
||||
| 18.10.2020 | Ricardo | 1140914500 | Feldweibel Säbel 1883 | CHF | 260.00 | | |||||
| 14.10.2020 | Ricardo | 1140330050 | 13362 | Säbel 1883 höhere Unteroffiziere | CHF | 229.00 | | ||||
| 12.10.2020 | Ricardo | 1140069114 | 2211 | Antiker Säbel Degen Schweiz Armee Militä | CHF | 155.00 | | |
|||
| 12.10.2020 | Ricardo | 1140001680 | Säbel | CHF | 330.00 | | |||||
| 07.10.2020 | Ricardo | 1139275732 | Säbel 1883 höhere Unteroffiziere | CHF | 217.00 | | |||||
| 03.10.2020 | Ricardo | 1138579268 | Degen Neuhausen.. | CHF | 312.00 | | |||||
| 01.10.2020 | Ricardo | 1138306454 | 4306 | Säbel 1883 höhere Unteroffiziere | CHF | 234.00 | | ||||
| 30.09.2020 | Ricardo | 1138196252 | Säbel Degen | CHF | 73.00 | | |||||
| 29.09.2020 | Ricardo | 1117112116 | 9314 | Säbel für Unteroffiziere 1883 | CHF | 255.00 | | ||||
| 28.08.2020 | Ricardo | 1133470886 | (m) 1872 Feldweibel Säbel Lederscheide | CHF | 125.00 | | |||||
| 28.08.2020 | Joray | ZU400 | Säbel Eidg. Ordonanz Mod. 1883 | CHF | 380.00 | | |||||
| 26.08.2020 | Ricardo | 1116792492 | 10936 | Säbel, UO CH Armee 1883 lll. Version | CHF | 260.00 | | ||||
| 21.08.2020 | Ricardo | 1116246562 | 2377 | Feldweibel säbel/degen | CHF | 259.00 | | |
|||
| 21.08.2020 | Ricardo | 1117110738 | 14558 | Säbel für Unteroffiziere 1883 | CHF | 295.00 | | ||||
| 21.08.2020 | Ricardo | 1113271452 | Säbel höherer UO 1883 | CHF | 260.00 | | |||||
| 10.08.2020 | M426 | 9314 | 9314 | Säbel für höhere Unteroffiziere, eidgenös… | CHF | 250.00 | | ||||
| 31.07.2020 | gebrauchtw… | 38575 | 4053 | Säbel eidg. Ordonnanz M1883 | CHF | 170.00 | | ||||
| 30.07.2020 | Ricardo | 1128360742 | 5105 | Höh. Unteroffizier Säbel M1883 | CHF | 220.00 | | ||||
| 24.07.2020 | Ricardo | 1128756534 | 9183 | Sabre artillerie de l'armée Suisse 1922 | CHF | 50.00 | | |
|||
| 07.07.2020 | Ricardo | 1126503802 | säbel | CHF | 150.00 | | |||||
| 08.05.2020 | NaturAktiv | 26753-35 | EIDGENOESSCHISCHE ORDONNANZ Säbel 1883 ver… | CHF | 250.00 | | |||||
| 04.05.2020 | Ricardo | 1116922070 | 2375 | Offiziers Säbel | CHF | 190.00 | | |
|||
| 02.05.2020 | Ricardo | 994869586 | 2211 | Säbel Eidg. Ord. 1883 höh. UOF Schweiz | CHF | 259.90 | | |
|||
| 25.04.2020 | Ricardo | 1114700802 | 7114 | Uof Säbel 1883 (1) | CHF | 295.00 | | |
|||
| 21.04.2020 | Ricardo | 1114701416 | Uof Säbel 1883 (2) | CHF | 295.00 | | |
||||
| 20.04.2020 | Ricardo | 1114478986 | Säbel 1883 | CHF | 161.00 | | |||||
| 17.04.2020 | Ricardo | 1113989024 | 2471 | CH Ord. Säbel höherer UOff. Mod. 1883 | CHF | 250.00 | | |
|||
| 14.04.2020 | Ricardo | 1110460332 | 11415 | Säbel 1883 | CHF | 60.00 | | ||||
| 09.04.2020 | Ricardo | 1112617722 | Säbel | CHF | 54.00 | | |||||
| 01.04.2020 | Ricardo | 1109334066 | 3134 | Säbel 1883. Fw und später höhere Uof | CHF | 120.00 | | ||||
| 22.03.2020 | Ricardo | 1100008846 | Kavallerie-Säbel | CHF | 60.00 | | |||||
| 23.02.2020 | Ricardo | 1106282576 | Säbel | CHF | 200.00 | | |
||||
| 19.02.2020 | Ricardo | 1105894242 | 413 | UOF Ordonnanzsäbel 1883 | CHF | 135.00 | | |
|||
| 19.02.2020 | Ricardo | 1105796028 | Säbel | CHF | 180.00 | | |||||
| 30.12.2019 | Ricardo | 1099295952 | 11808 | Sehr slter Millitär Säbel Nr:11808 | CHF | 150.00 | | |
|||
| 23.12.2019 | Ricardo | 1076190432 | Militär säbel/degen f.unter offizier | CHF | 220.00 | | |||||
| 22.12.2019 | Ricardo | 1098251978 | 15278 | Schweizer Säbel, Liebhaberstück | CHF | 300.00 | | |
|||
| 16.11.2019 | Ricardo | 1092889544 | Feldweibelsäbel Mod.1883 Stahlscheide | CHF | 230.00 | | |||||
| 09.11.2019 | Ricardo | 1091790458 | 9353 | Säbel, eidgenossische Ordonanz, 1883 | CHF | 191.00 | | |
|||
| 08.11.2019 | Ricardo | 1087281688 | 2856 | Militär, Degen, Säbel, Modell 1883 | CHF | 290.00 | | |
|||
| 16.10.2019 | Ricardo | 1087985952 | 573 | Säbel Ord. 1883 für Unteroffiziere | CHF | 150.00 | | |
|||
| 28.09.2019 | Ricardo | 1085218788 | 3252 | Säbel, eidg. Ord. 1883 Feldweibelsäbel | CHF | 259.00 | | ||||
| 12.09.2019 | Ricardo | 1082874200 | Militär säbel | CHF | 221.00 | | |||||
| 12.09.2019 | Ricardo | 1082872704 | Säbel | CHF | 211.00 | | |||||
| 12.09.2019 | Ricardo | 1082869530 | 2856 | Militär säbel | CHF | 180.00 | | |
|||
| 23.08.2019 | Kessler | 19391 | 10529 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 270.60 | | ||||
| 23.08.2019 | Kessler | 19615 | 12908 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 200.00 | | ||||
| 16.08.2019 | Ricardo | 1077310734 | Sabre suisse mod. 1883 | CHF | 1'100.00 | | |||||
| 16.08.2019 | eGun DE | 7590400 | 14247 | Schweizer Feldwebelsäbel eidg. Ord. 1883 | EUR | 230.00 | | |
|||
| 08.07.2019 | Ricardo | 1068177288 | Säbel Feldweibel (3) | CHF | 200.00 | | |||||
| 13.05.2019 | NaturAktiv | 46943 | EIDGENOESSCHISCHE ORDONNANZ Säbel 1883 | CHF | 300.00 | | |||||
| 11.05.2019 | Ricardo | 1064519740 | 4404 | Säbel 1883 UOF | CHF | 250.00 | | ||||
| 09.05.2019 | Ricardo | 1064191402 | 96633 | Säbel Eig.Ord. | CHF | 200.00 | | ||||
| 09.11.2018 | Ricardo | 1029595338 | Säbel Ord.1883, für Höhere Unteroffizier | CHF | 157.00 | | |||||
| 05.11.2018 | Ricardo | 981529738 | Säbel eidgen. Ordonnanz 1883 (Modell A) | CHF | 288.90 | | |||||
| 29.08.2018 | Ricardo | 1012918582 | SÄBEL EIDG. ORDONNANZ 1883 (0095) | CHF | 154.00 | | |||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18263 | 346 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 192.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18265 | 4800 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 216.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18273 | 4927 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 216.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18434 | 7191 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 180.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18509 | 6929 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 140.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18515 | 7244 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 168.00 | | ||||
| 24.08.2018 | Kessler | 18519 | ohne | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 168.00 | | ||||
| 30.06.2018 | Ricardo | 1000941534 | 98529 | Säbel Mod. 1883 | CHF | 195.00 | | ||||
| 10.11.2017 | Kessler | 43729 | 2760 | Säbel Eidg. Ord. 1883, für höhere Unteroff… | CHF | 288.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17313 | 12189 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 150.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17322 | 5647 | Säbel für höhere Unteroffiziere, Ord. 1883… | CHF | 180.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17328 | Säbel Ord. 1883, höhere Unteroffiziere, Ott… | CHF | 260.00 | | |||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17374 | 2476 | Säbel Ord. 1883, höhere Unteroffiziere, Ale… | CHF | 192.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17454 | 6587 | Säbel Eidg. Ord. 1883, für höhere Unteroff… | CHF | 192.00 | | ||||
| 25.08.2017 | Kessler | 17457 | 7238 | Säbel Ord. 1883, höhere Unteroffiziere, Hö… | CHF | 336.00 | | ||||
| 16.05.2017 | NaturAktiv | 14954 | EIDGENOESSCHISCHE ORDONNANZ Säbel 1883 | CHF | 300.00 | | |||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16066 | 9594 | Säbel Eidg. Ord. 1883, für höhere Unteroff… | CHF | 168.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16301 | 197 | Säbel Eidg. Ord. 1883, für höhere Unteroff… | CHF | 150.00 | | ||||
| 26.08.2016 | Kessler | 16302 | 3455 | Säbel Eidg. Ord. 1883, für höhere Unteroff… | CHF | 192.00 | | ||||
| 22.08.2014 | Kessler | 140413 | 9863 | Säbel, eidg. Ord. 1883, höhere Unteroffizie… | CHF | 228.00 | | ||||
| 22.08.2014 | Kessler | 140415 | 6869 | Säbel, eidg. Ord. 1883, höhere Unteroffizie… | CHF | 312.00 | | ||||
| 22.08.2014 | Kessler | 140417 | 107 | Säbel, eidg. Ord. 1883, höhere Unteroffizie… | CHF | 240.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13389 | 19 | Säbel, 1883, höherer Unteroffizier "Feldwei… | CHF | 180.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13396 | 12051 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere "Feldweib… | CHF | 288.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13400 | 1629 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere "Feldweib… | CHF | 204.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13401 | 7447 | Säbel, 1883 höherer Unteroffizier "Feldweib… | CHF | 150.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13437 | 398 | Säbel 1883, höherer Unteroffizier "Feldweib… | CHF | 264.00 | | ||||
| 24.08.2013 | Kessler | 13438 | 18 | Säbel 1883, höherer Unteroffizier "Feldweib… | CHF | 216.00 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12060 | 13335 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere, "Feldwei… | CHF | 190.40 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12067 | 4417 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere, "Feldwei… | CHF | 238.00 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12072 | 557 | Säbel 1883, höherer Unteroffizier "Feldweib… | CHF | 261.80 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12076 | 7205 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere, "Feldwei… | CHF | 357.00 | | ||||
| 25.08.2012 | Kessler | 12077 | 19 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere, "Feldwei… | CHF | 357.00 | | ||||
| 05.11.2011 | Kessler | 31040 | 4206 | Säbel, CH-Ord. 1883 für höhere Unteroffizi… | CHF | 166.60 | | ||||
| 27.08.2011 | Kessler | 11119 | 11557 | Säbel 1883, höhere Unteroffiziere "Feldweib… | CHF | 202.30 | | ||||
| 21.08.2010 | Kessler | 10040 | 11082 | Säbel 1883, "Feldweibelsäbel". Hersteller W… | CHF | 238.00 | | ||||
| 23.08.2008 | Kessler | 08059 | 172 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel", Hersteller Ot… | CHF | 547.40 | | ||||
| 23.08.2008 | Kessler | 08060 | 16114 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel", Hersteller Wa… | CHF | 357.00 | | ||||
| 23.08.2008 | Kessler | 08061 | 7362 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel", Hersteller Wa… | CHF | 333.20 | | ||||
| 26.04.2008 | Kessler | 24030 | 721 | Säbel, CH-Ord. 1883 "Feldweibelsäbel", Hers… | CHF | 238.00 | | ||||
| 25.08.2007 | Kessler | 07060 | 9067 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 281.70 | | ||||
| 25.08.2007 | Kessler | 07061 | 12189 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 281.70 | | ||||
| 25.08.2007 | Kessler | 07062 | 11782 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 256.09 | | ||||
| 28.04.2007 | Kessler | 22052 | 12503 | Säbel, CH-Ord. 1883, "Feldweibelsäbel", Her… | CHF | 333.20 | | ||||
| 28.04.2007 | Kessler | 22059 | 3285 | Säbel, CH-Ord. 1883 "Feldweibelsäbel". Hers… | CHF | 130.90 | | ||||
| 28.04.2007 | Kessler | 22071 | 13001 | Säbel, CH-Ord. 1883, höhere Unteroffiziere… | CHF | 357.00 | | ||||
| 11.11.2006 | Kessler | 21039 | 11337 | Säbel, CH-Ord. 1883 "Feldweibelsäbel". Klin… | CHF | 217.67 | | ||||
| 11.11.2006 | Kessler | 21048 | 10041 | Säbel, CH-Ord. 1883 "Feldweibelsäbel". Klin… | CHF | 357.00 | | ||||
| 26.08.2006 | Kessler | 06012 | 1913 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". 70cm lange Kl… | CHF | 119.00 | | ||||
| 26.08.2006 | Kessler | 06033 | 11082 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 192.07 | | ||||
| 26.08.2006 | Kessler | 06034 | 9435 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 332.91 | | ||||
| 26.08.2006 | Kessler | 06035 | 19 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 192.07 | | ||||
| 27.08.2005 | Kessler | 05367 | 4327 | Säbel, 1883 "Feldweibelsäbel", Hersteller O… | CHF | 190.40 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16563 | 6417 | Säbel 1883, "Feldweibelsäbel", Hersteller E… | CHF | 428.40 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16610 | 6421 | Säbel 1883, "Feldweibelsäbel", Griff mit Me… | CHF | 142.80 | | ||||
| 28.08.2004 | Kessler | 16613 | 10262 | Säbel 1883, "Feldweibelsäbel", Griff mit Me… | CHF | 142.80 | | ||||
| 30.08.2003 | Kessler | 14593 | 581 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 285.60 | | ||||
| 30.08.2003 | Kessler | 14594 | 12908 | Säbel 1883 "Feldweibelsäbel". Klingenlänge… | CHF | 547.40 | | ||||
| 01.09.2001 | Kessler | 10546 | 9634 | Säbel, 1883, höhere Unteroffiziere, Waffenf… | CHF | 452.20 | | ||||
| 01.09.2001 | Kessler | 10787 | 11813 | Säbel, 1883, Waffenfabrik Neuhausen, höhere… | CHF | 273.70 | | ||||
| 01.09.2001 | Kessler | 10799 | 173 | Säbel, 1883, höhere Unteroffiziere, hergest… | CHF | 285.60 | | ||||
| 28.04.2001 | Kessler | 10046 | 4853 | Säbel, CH-Ord. 1883, höhere Unteroffiziere.… | CHF | 331.22 | | ||||
| Accessories | |||||||||||
| 13.07.2023 | petitesann… | 6068910 | EIdg. Ord. 1883, höhere Unteroffiziere -150.… | CHF | 150.00 | | |||||
| 17.01.2021 | Ricardo | 1142814708 | Faschinenmesser M 1842/52 | CHF | 232.00 | | |||||
| 03.01.2021 | Ricardo | 1153066570 | Schlagband für Säbel 1883 höhere Uof. | CHF | 102.00 | | |||||
| 26.12.2020 | Ricardo | 1148569910 | Schlagband f.feldweibel säbel degen | CHF | 67.00 | | |||||
| 26.12.2020 | Ricardo | 1151826370 | Schlagband Säbel für1883 höhere Uof. | CHF | 71.00 | | |||||
| 13.12.2020 | Ricardo | 1149799434 | Schlagband Four Feldw Säbel 2 | CHF | 20.00 | | |||||
| 13.12.2020 | Ricardo | 1149799002 | Schlagband Four Feldw Säbel | CHF | 15.00 | | |||||
| 24.11.2020 | Ricardo | 1146539478 | Schlagband für Säbel 1883 höhere Uof. | CHF | 44.00 | | |||||
| 04.05.2020 | Ricardo | 1116980534 | Schlagband zu Unteroffiziers Säbel 1883 | CHF | 45.00 | | |||||
| 09.04.2020 | Ricardo | 1084389880 | Schlagband Four / Feldweibel 1883 | CHF | 25.00 | | |||||
| 08.04.2020 | Ricardo | 1112468772 | CH Ord. Tragfrosch zu Säbel höherer UOff | CHF | 31.00 | | |||||
| 05.03.2020 | Ricardo | 1107811094 | Frosch zu UOF Ordonnanzsäbel 1883 | CHF | 31.00 | | |||||
| 05.03.2020 | Ricardo | 1107809918 | Schlagband zu UOF Ordonnanzsäbel 1883 | CHF | 48.00 | | |||||
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
||||
GER: Sabre Ordnance 1883, Jahrgang 1899, Waffennummer 2375GER: Hersteller Alex Coppel, Solingen(Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899) | ||||
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
Säbel Mod. 1883, Alex Coppel Solingen, Schweiz, Deutschland/Schweiz, 1899 |
|
GER: Sabre Ordnance 1883, Jahrgang 1919Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 | ||||
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 19, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1919 |
GER: Sabre Ordnance 1883, Jahrgang 1918Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 | ||||
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 |
Säbel Mod. 1883, Waffenfabrik Neuhausen, 18, Waffenfabrik Neuhausen, Schweiz, Schweiz, 1918 |
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Contact.
Source: specialized literary, particularly 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' and 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
