Advertisement: |
|
|
20.11.2023 | gebrauchtw... | 80300 | MKE MP-5 Halbautomatisch | CHF | 2'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.10.2023 | gebrauchtw... | 79419 | MP5 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 2'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.05.2023 | Schild Waf... | 10593 | Halbautomat MKE Mod. T-94, Kal. 9x19 | CHF | 2'455.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.05.2023 | gebrauchtw... | 73058 | RESERVIERT T94 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 2'400.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.02.2023 | gebrauchtw... | 69630 | Heckler&Koch MP 94 Ungebraucht | CHF | 3'200.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.02.2023 | gebrauchtw... | 68718 | MP5, Halbautomat | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.01.2023 | Joray Mari... | HA951 | MKE MP5 Halbautomat | CHF | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.01.2023 | Joray Mari... | HA951 | MKE MP5 Halbautomat | CHF | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.01.2023 | gebrauchtw... | 67543 | MP5, Semiautomat | CHF | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.12.2022 | gebrauchtw... | 67405 | MP5 Semiautomat | CHF | 2'100.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.10.2022 | Waffen Ing... | 00632 | MP MKE T94 A2 (Nachbau MP 5 HK) 9x19mm, 5 Mag... | ![]() | ![]() |
||||||
06.09.2022 | petitesann... | 6341004 | MP5 MKE Zenith T94 9mm semi-auto | CHF | 1'750.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.07.2022 | Joray Mari... | HA883 | MKE MP5 Halbautomat | CHF | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.07.2022 | Joray Mari... | HA883 | MKE MP5 Halbautomat | CHF | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.07.2022 | Joray Mari... | HA883 | MKE MP5 Halbautomat | CHF | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.07.2022 | Joray Mari... | AA197 | MKE T94 Halbautomat | CHF | 2'390.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.07.2022 | Joray Mari... | AA197 | MKE T94 Halbautomat | CHF | 2'390.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.06.2022 | Armurerie ... | F00953 | Pistolet Mitrailleur Semi-auto H&k 94 Semi-au... | CHF | 4'295.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.05.2022 | gebrauchtw... | 59850 | ...Andere | CHF | 2'500.00 | ![]() | |||||
25.05.2022 | gebrauchtw... | 59849 | T94 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 1'900.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.05.2022 | waffengebr... | 17903 | Neu im Sortiment: MKE Halbautomatische Büchs... | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.05.2022 | Armurerie ... | F00953 | Pistolet Mitrailleur Semi-auto H&k 94 Semi-au... | CHF | 4'295.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.03.2022 | eGun GmbH ... | 14741137 | MKE T94 KN - keine Heckler & Koch SP5K, M... | EUR | 2'295.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.12.2021 | gebrauchtw... | 54309 | MKE T94 A2 (Nachbau HK MP5) 9x19mm NATO Parab... | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.11.2021 | Kessler Au... | 51247 | 15800 | Selbstladebüchse, HK 94A, Kal. 9mmP | CHF | 2'706.00 | ![]() | ![]() |
|||
17.11.2021 | eGun GmbH ... | 14591242 | MKE T-94 9mm Para ! Neu ab 1 € ! | EUR | 1'661.51 | ![]() | ![]() |
||||
03.11.2021 | Armurerie ... | F01680 | Pistolet Mitrailleur Semi-auto Mke T94 A2 Mp5... | CHF | 1'795.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.10.2021 | eGun GmbH ... | 14552458 | 61,67 EUR im Monat -- MKE T94 A2 MP5 Kaliber:... | EUR | 1'850.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.10.2021 | eGun GmbH ... | 14540424 | MKE T94, keine HK MP5, Kaliber 9x19, sehr gut | EUR | 1'623.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.10.2021 | eGun GmbH ... | 14535093 | MKE T94, keine HK MP5, Kaliber 9x19, sehr gut | EUR | 1'598.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.09.2021 | eGun GmbH ... | 14506954 | MKE T-94 9mm Para ! Neu in OVP ! | EUR | 1'570.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.09.2021 | petitesann... | 5904015 | HK94 / HK MP5 parfait état semi-auto | CHF | 2'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.08.2021 | eGun GmbH ... | 14494493 | MKE T94, keine HK MP5, Kaliber 9x19, sehr gut | EUR | 1'549.11 | ![]() | ![]() |
||||
17.08.2021 | NaturAktiv... | 53133 | MKE T94 Halbautomat Fix 9mm para | CHF | 1'750.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.08.2021 | NaturAktiv... | 53133 | MKE T94 Halbautomat Fix 9mm para | CHF | 1'750.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.08.2021 | eGun GmbH ... | 14479708 | MKE T94 9mm Luger SLB mit Montage ab 1 € ! | EUR | 1'503.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.08.2021 | eGun GmbH ... | 14468766 | MKE T94 A2 MP5 Clone mit viel Zubehör | EUR | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.06.2021 | eGun GmbH ... | 14435722 | MKE T94 A2 mit B&T Schubschaft, Schalld&a... | EUR | 4'150.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.05.2021 | eGun GmbH ... | 14043091 | MKE T94 halbautom. Pistole - 9mmLu... | EUR | 2'221.00 | ![]() | ![]() |
||||
30.04.2021 | eGun GmbH ... | 14033915 | 61,67 EUR im Monat -- MKE T94 A2 MP5 Kaliber:... | EUR | 1'850.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.04.2021 | eGun GmbH ... | 14028771 | 84,42 EUR im Monat -- MKE T94K MP5 Kaliber: 9... | EUR | 2'050.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.04.2021 | eGun GmbH ... | 14027650 | MKE T94 A2 MP5 mit Red Dot Optik | EUR | 1'950.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.04.2021 | eGun GmbH ... | 14016521 | MKE T94 halbautom. Büchse 9mmLuger zivil... | EUR | 8'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.04.2021 | eGun GmbH ... | 13996951 | Pistole MKE T94k, Kaliber 9mm Luger | EUR | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.04.2021 | eGun GmbH ... | 13996921 | MKE T94 halbautom. Büchse 9mmLuger zivil... | EUR | 1'819.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.03.2021 | eGun GmbH ... | 13984072 | MKE T94 - halbautom. Büchse 9mmLuger T-9... | EUR | 1'699.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.03.2021 | eGun GmbH ... | 13981377 | 84,42 EUR im Monat -- MKE T94K MP5 Kaliber: 9... | EUR | 2'050.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.03.2021 | eGun GmbH ... | 13971429 | MKE T94 A2 SL-Büchse (MP5 Klon) 9x19 Neu... | EUR | 1'990.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.02.2021 | eGun GmbH ... | 13618062 | MKE T94 + Gratis Quard Rail Vorderschaft | Ka... | EUR | 1'900.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.02.2021 | munitionsd... | W123229 | Halbautomat MKE MP5 T94k 9mm Para | CHF | 2'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.02.2021 | munitionsd... | W123227 | Halbautomat MKE MP5 T94 9mm Para | CHF | 2'449.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.01.2021 | eGun GmbH ... | 12884227 | MKE T94 A2 SL-Büchse (MP5 Klon) 9x19 Neu... | EUR | 2'035.90 | ![]() | ![]() |
||||
01.01.2021 | eGun GmbH ... | 12849611 | MKE T94 A2 MP5 Klon 9mm luger para 9x19 Selbs... | EUR | 1'850.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.12.2020 | NaturAktiv... | 24301 | MKE T94 Halbautomat 9mm para | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.12.2020 | NaturAktiv... | 24301 | MKE T94 Halbautomat 9mm para | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.12.2020 | NaturAktiv... | 24301 | MKE T94 Halbautomat 9mm para | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.12.2020 | eGun GmbH ... | 12837016 | MKE T94 A2 SL-Büchse (MP5 Klon) 9x19 Neu... | EUR | 1'995.50 | ![]() | ![]() |
||||
28.11.2020 | eGun GmbH ... | 12800251 | MKE T94 mit B&T AG Schalldämpfer hal... | EUR | 2'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | eGun GmbH ... | 12796023 | MKE T-94 9mm Para ! Neu ! | EUR | 1'995.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2020 | eGun GmbH ... | 12795982 | MKE T94 A2 MP5 Klon 9mm luger para 9x19 Selbs... | EUR | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.11.2020 | eGun GmbH ... | 12788877 | MKE T94 A2 MP5 Klon 9mm luger para 9x19 Selbs... | EUR | 2'050.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.11.2020 | eGun GmbH ... | 12788828 | MKE T94 A2 SL-Büchse (MP5 Klon) 9x19 Neu... | EUR | 1'995.50 | ![]() | ![]() |
||||
20.11.2020 | gebrauchtw... | 42093 | t94 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.11.2020 | eGun GmbH ... | 12780193 | MKE T94 A2 (MP5 Klon) 9mm / 9x19mm | Top Zust... | EUR | 1'787.77 | ![]() | ![]() |
||||
08.11.2020 | gebrauchtw... | 41755 | MKE T94 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 3'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.11.2020 | gebrauchtw... | 41723 | MKE T94 9x19mm Para | CHF | 2'399.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.10.2020 | eGun GmbH ... | 12734631 | 95,83 EUR im Monat -- MKE T94k 9mm MP5 MP5k *... | EUR | 2'300.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.10.2020 | petitesann... | 5540346 | Carabine semi-automatique MKE T94A2, 9mm Para... | CHF | 1'995.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.10.2020 | M426 Syste... | T0624-18AT0... | Selbstladekarabiner MP5A2 (MKE T94A2), Kalibe... | CHF | 1'995.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.10.2020 | Armurerie ... | F01259 | Pistolet Mitrailleur Semi-auto Mke T94 K Mp5k... | CHF | 2'295.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.09.2020 | eGun GmbH ... | 12712758 | MKE T-94 9mm Luger in Top Zustand mit Montage... | EUR | 1'634.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.09.2020 | NaturAktiv... | 50184 | Heckler & Koch MP 5 / HK 94 Halbautomat 9mm ... | CHF | 2'900.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.08.2020 | eGun GmbH ... | 10047830 | MP5 MKE T94 A2 Heckler und Koch MP5 - Salut 8... | EUR | 1'980.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.08.2020 | eGun GmbH ... | 10046657 | Maschinenpistole MKE T94 Baugleich Heckler &a... | EUR | 2'499.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.08.2020 | eGun GmbH ... | 9669784 | 95,83 EUR im Monat -- MKE T94k SP5k MP5 9mm *... | EUR | 2'300.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.07.2020 | eGun GmbH ... | 9635670 | MKE T-94 9mm Para | EUR | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.07.2020 | eGun GmbH ... | 9164922 | SALUT MKE T94 wie MP5 | EUR | 2'180.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.07.2020 | M426 Syste... | MKE-4710-94... | Selbstladekarabiner MP5K (MKE T94K), Kaliber ... | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.07.2020 | M426 Syste... | MKE-4703-94... | Selbstladekarabiner MP5A2 (MKE T94), Kaliber ... | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.06.2020 | eGun GmbH ... | 8748393 | MKE T94 (HK MP5 Klon) 9mm Para | EUR | 1'749.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.05.2020 | eGun GmbH ... | 8736764 | SALUT MKE T94 wie MP5 | EUR | 2'400.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.05.2020 | AATS-Shop | 4703-94-005... | Selbstladekarabiner MKE T94, Schalldämpfer Au... | CHF | 2'249.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.05.2020 | AATS-Shop | 4703-94-000... | Selbstladekarabiner MKE T94 A2, Kaliber 9mm P... | CHF | 2'199.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.04.2020 | eGun GmbH ... | 8690763 | MKE T-94 9mm Para ! Neu ! | EUR | 2'199.99 | ![]() | ![]() |
||||
20.04.2020 | gebrauchtw... | 35365 | MKE T94 Mp5 | CHF | 2'200.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.04.2020 | gebrauchtw... | 35236 | MKE T94 (MP5 Klon) | CHF | 1'950.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.04.2020 | eGun GmbH ... | 8662711 | SALUT MKE T94 wie MP5 | EUR | 2'400.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.03.2020 | NaturAktiv... | 48532 | MKE T94 Halbautomat 9mm para | CHF | 2'250.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.03.2020 | eGun GmbH ... | 8330789 | SL-Büchse MKE T94 A2 9mm Luger MP5 Klon ... | EUR | 2'069.85 | ![]() | ![]() |
||||
23.03.2020 | eGun GmbH ... | 8643674 | SALUT MKE T94 eir MP5 | EUR | 2'540.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.03.2020 | eGun GmbH ... | 8234734 | SL-Büchse MKE T94 A2 9mm Luger MP5 Klon ... | EUR | 2'069.85 | ![]() | ![]() |
||||
17.03.2020 | eGun GmbH ... | 8231761 | MKE T94 wie MP5 | EUR | 2'250.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.03.2020 | eGun GmbH ... | 8225885 | SALUT MKE T94 eir MP5 | EUR | 2'250.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.03.2020 | Simpson Lt... | C46351 | 115xx | HK 94 A3 - C46351 | USD | 4'995.00 | ![]() | ![]() |
|||
28.02.2020 | eGun GmbH ... | 8202206 | MP5 Klon, SL-Büchse SAR M41/05,wie MKE T... | EUR | 1'504.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.02.2020 | gebrauchtw... | 33328 | T94 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 2'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.02.2020 | eGun GmbH ... | 8164532 | SL-Büchse MKE T94 A2 9mm Luger MP5 Klon ... | EUR | 2'069.85 | ![]() | ![]() |
||||
03.01.2020 | eGun GmbH ... | 7785519 | SL-BÜCHSE MKE T94 A2 CAL. 9X19 MM | EUR | 9'999.99 | ![]() | ![]() |
||||
26.12.2019 | eGun GmbH ... | 7773569 | SL-BÜCHSE MKE T94 A2 CAL. 9X19 MM | EUR | 9'999.99 | ![]() | ![]() |
||||
06.12.2019 | eGun GmbH ... | 7746433 | SL-Büchse MKE T94 9mm Luger MP5 Klon Neu... | EUR | 2'069.85 | ![]() | ![]() |
||||
02.11.2019 | eGun GmbH ... | 7690492 | SL-Büchse MKE T94 9mm Luger MP5 Klon Neu... | EUR | 2'069.85 | ![]() | ![]() |
||||
21.10.2019 | eGun GmbH ... | 7674016 | MKE T94 halbautom. Büchse 9mmLuger ä... | EUR | 2'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.10.2019 | eGun GmbH ... | 7657425 | Selbstladebüchse - MKE Mod. T94-A2 (H&am... | EUR | 1'499.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.10.2019 | eGun GmbH ... | 7655482 | SL-Büchse MKE T94 9mm Luger MP5 Klon Neu... | EUR | 2'069.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.09.2019 | eGun GmbH ... | 7617453 | Salut MKE T94 (Klon HK MP5) kein Heckler, Bun... | EUR | 2'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.09.2019 | eGun GmbH ... | 7613190 | SL-Büchse MKE T94 9mm Luger MP5 Klon Neu... | EUR | 2'069.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.07.2019 | eGun GmbH ... | 7569988 | Salut MKE T94 (Klon HK MP5) kein Heckler, Bun... | EUR | 3'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.07.2019 | eGun GmbH ... | 7559847 | Salut MKE T94 Wie MP5 | EUR | 3'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.06.2019 | eGun GmbH ... | 7533485 | SL-BÜCHSE MKE T94 A2 CAL. 9X19 MM | EUR | 2'295.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.06.2019 | Armurerie ... | F01680 | Fusils Mke T94 A2 Mp5 Cal. 9 Para | CHF | 2'490.00 | ![]() | |||||
22.06.2019 | Armurerie ... | F01259 | Fusils Mke T94 K Mp5k Cal. 9 Para | CHF | 2'995.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.06.2019 | eGun GmbH ... | 7508616 | Ha.Büchse 9mmLuger MKE T94 A2 System H&a... | EUR | 2'099.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.06.2019 | eGun GmbH ... | 7508125 | MKE T-94 9mm Para Neu und sofort lieferbar ! | EUR | 2'099.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.06.2019 | eGun GmbH ... | 7506954 | Neuware---MKE T94A2 9x19/9mm Luger---Zivilver... | EUR | 4'099.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.05.2019 | eGun GmbH ... | 7498328 | MKE T94 halbautom. Büchse 9mmLuger ä... | EUR | 1'900.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.05.2019 | eGun GmbH ... | 7492208 | MKE T94, Kal. 9mm Luger. Neuware, SLB (MP5-Kl... | EUR | 2'285.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.04.2019 | gebrauchtw... | 25919 | MKE T-94 A2 | CHF | 1'750.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.03.2019 | gebrauchtw... | 25477 | HK94 / MP5 Carabine 9mm - Ungeschossen | CHF | 2'990.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.03.2019 | gebrauchtw... | 25440 | Orig. HK94 / MP5 Carabine - 9mm | CHF | 2'700.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2019 | eGun GmbH ... | 7392549 | MKE T94 + B&T Mount wie MP5 | EUR | 1'750.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.03.2019 | gebrauchtw... | 24930 | MKE T94 9x19 | ![]() | ![]() |
||||||
01.03.2019 | eGun GmbH ... | 7374137 | MKE T94 (H&K MP5 Clone) | EUR | 2'300.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.02.2019 | eGun GmbH ... | 7327468 | MKE T94 zu verkaufen | EUR | 1'580.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.12.2018 | eGun GmbH ... | 7266828 | MKE T-94 (H&K MP5) Salutwaffe 8mm Knall n... | EUR | 4'140.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.12.2018 | eGun GmbH ... | 7265913 | MKE T94 in 9mm Luger, keine MP5 | EUR | 1'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.11.2018 | eGun GmbH ... | 7207583 | Selbstladebüchse MKE - T94 Kaliber 9x19 ... | EUR | 4'550.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.11.2018 | NaturAktiv... | 43508 | MKE T 94 Halbautomat 9mm para | CHF | 2'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.11.2018 | petitesann... | 4609145 | A vendre Heckler et Koch 94 suberbe état (tr... | CHF | 2'600.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.10.2018 | petitesann... | 4593002 | A vendre hk 94 suberbe état | CHF | 3'700.00 | ![]() | |||||
24.09.2018 | eGun Schwe... | 131724 | Heckler & Koch HK 94A3 | CHF | 1'450.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.08.2018 | eGun GmbH ... | 7092732 | GELEGENHEIT-MP5 Nachbau! MKE T 94 A2 in 9x19 ... | EUR | 1'793.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.07.2018 | eGun GmbH ... | 7051455 | MKE T94, Kal. 9mm Luger. Neuware | EUR | 3'299.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.07.2018 | gebrauchtw... | 19407 | MP5 MKE T94 A2 9x19mm | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.07.2018 | gebrauchtw... | 19362 | MP5 MKE A2 T94 A2 9x19mm | CHF | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.07.2018 | gebrauchtw... | 19352 | MP5 MKE T94 A2 9x19mm NATO Parabellum | CHF | 2'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.07.2018 | gebrauchtw... | 19349 | MP5/ MKE T94 A2 9x19 | CHF | 2'000.00 | ![]() | |||||
15.06.2018 | gebrauchtw... | 18750 | MKE T94 (Lizenzfertigung der HK MP5) 9x19mm | CHF | 2'200.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.05.2018 | eGun GmbH ... | 6983364 | SL-Büchse-MKE T94 Cal. 9x19mm | EUR | 1'500.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.05.2018 | gebrauchtw... | 18395 | MKE MP5 T94 | CHF | 1'600.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.05.2018 | gebrauchtw... | 18286 | MKE MP5 T94 | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.05.2018 | gebrauchtw... | 18153 | MKE MP5 T94 | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.05.2018 | gebrauchtw... | 18103 | MKE MP5 T94 | CHF | 1'800.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.05.2018 | gebrauchtw... | 18058 | MKE MP5 T94 | CHF | 1'900.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.05.2018 | eGun GmbH ... | 6958228 | SL-Büchse-MKE T94 Cal. 9x19mm | EUR | 1'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.03.2018 | eGun GmbH ... | 6899213 | MKE T94 (MP5 Klon) 9mm Luger Neuwaffe | EUR | 1'979.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.03.2018 | eGun GmbH ... | 6895643 | RARITÄT: LuxDefTec LDT HSG94K wie H&... | EUR | 1'832.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.03.2018 | eGun GmbH ... | 6868321 | MKE T94, Kal. 9mm Luger. Neuware | EUR | 2'099.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.02.2018 | eGun GmbH ... | 6864824 | MKE T94 in 9mm Luger | EUR | 1'799.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.12.2017 | eGun GmbH ... | 6761940 | Selbstladebüchse MKE – T94 – Kaliber 9x1... | EUR | 1'615.85 | ![]() | ![]() |
||||
04.12.2017 | eGun GmbH ... | 6736618 | Selbstladebüchse MKE T94 | EUR | 1'565.99 | ![]() | ![]() |
||||
03.12.2017 | eGun GmbH ... | 6733882 | Selbstladebüchse MKE – T94 – Kaliber 9x1... | EUR | 1'769.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.11.2017 | eGun GmbH ... | 6713714 | MKE T94 Selbstladebüchse Kal. 9mm para, ... | EUR | 1'571.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.10.2017 | eGun GmbH ... | 6663108 | MKE T-94 9mm Para , neu ! | EUR | 1'799.99 | ![]() | ![]() |
||||
04.09.2017 | eGun GmbH ... | 6605001 | MKE T-94 9mm Para MP5 sofort lieferbar ! | EUR | 1'990.00 | ![]() | |||||
27.08.2017 | eGun GmbH ... | 6596191 | Selbstladebüchse MKE T-94 | EUR | 1'980.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.08.2017 | eGun GmbH ... | 6592379 | SL-Büchse-MKE T94 incl. B&T QD SMG/P... | EUR | 9'999.99 | ![]() | ![]() |
||||
25.08.2017 | eGun GmbH ... | 6592365 | SL-Büchse-MKE T94 Cal. 9x19mm | EUR | 9'999.99 | ![]() | ![]() |
||||
26.07.2017 | eGun GmbH ... | 6557772 | Neuware---MKE T-94 A2 9x19 MP5-Klon, sofort a... | EUR | 2'199.00 | ![]() | |||||
16.05.2017 | eGun GmbH ... | 6474491 | Selbstladebüchse MKE T94 9mm Luger/Para ... | EUR | 2'199.00 | ![]() | |||||
21.04.2017 | eGun GmbH ... | 6428238 | Selbstladebüchse MKE T94A2 Kal. 9mLuger ... | EUR | 2'045.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.04.2017 | eGun GmbH ... | 6433152 | Ha.Büchse 9mmLuger MKE T94 System HK94/M... | EUR | 1'790.00 | ![]() | |||||
28.03.2017 | eGun GmbH ... | 6402417 | halbautom. Büchse 9mmLuger MKE T94A2 Sys... | EUR | 1'890.00 | ![]() | |||||
26.03.2017 | gebrauchtw... | 11177 | MP5K MKE T94K | CHF | 1'580.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.02.2017 | eGun GmbH ... | 6324513 | MKE Mod. T94 9mm Luger | EUR | 2'049.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.01.2017 | eGun GmbH ... | 6204079 | SL-Büchse-MKE T94 Cal. 9x19mm | EUR | 9'999.99 | ![]() | ![]() |
||||
13.01.2017 | eGun GmbH ... | 6249577 | Ha.Büchse 9mmLuger MKE T94 System HK94/M... | EUR | 9'999.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.01.2017 | eGun GmbH ... | 6252765 | MKE Mod. T94 9mm Luger | EUR | 2'049.00 | ![]() | |||||
16.11.2016 | Kessler Au... | 41865 | 15866 | Selbstladebüchse, HK 94A, Kal. 9mmP. LL 260mm... | CHF | 2'280.00 | ![]() | ||||
17.04.2015 | Kessler Au... | 38558 | 12740 | Selbstladebüchse, HK 94 Semi Auto, Kal. 9mmP.... | CHF | 2'400.00 | ![]() | ||||
08.11.2013 | Kessler Au... | 35454 | 15775 | Selbstladekarabiner, Heckler & Koch HK 94, Ka... | CHF | 3'960.00 | ![]() | ||||
Magazines | |||||||||||
13.12.2020 | gebrauchtw... | 42853 | Search: SUCHE MKE T94 10 Schuss Magazi... | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.09.2020 | eGun GmbH ... | 11597541 | Magazine für MKE T94 A1 auch passend f&u... | EUR | 45.50 | ![]() | ![]() |
||||
28.08.2020 | eGun GmbH ... | 10049462 | RARITÄT! MKE T94/ MP-5 30 Schuss/rds Mag... | EUR | 89.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.05.2020 | AATS-Shop | 4715-94-030... | Blech-Magazin MKE zu T94/MP5, 9mm Para, 30rds | CHF | 99.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.03.2019 | eGun GmbH ... | 7393637 | MKE 9mm 30 Schuss Magazin gebogen für T9... | EUR | 40.50 | ![]() | ![]() |
||||
26.02.2019 | eGun GmbH ... | 7369208 | MKE 9mm 30 Schuss Magazin gebogen für T9... | EUR | 35.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.03.2017 | eGun GmbH ... | 6394190 | NEUWARE 9mm Magazin für MKE T94 und Nach... | EUR | 42.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.01.2017 | eGun GmbH ... | 6251632 | NEUWARE 9mm Magazin für MKE T94 und Nach... | EUR | 40.50 | ![]() | |||||
Accessories | |||||||||||
06.11.2023 | petitesann... | 6960325 | Crosse et grade main MKE T94 | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.06.2023 | eGun Schwe... | 154988 | Crosse et grade main MKE T94 | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.06.2023 | gebrauchtw... | 74426 | Crosse et grade main MKE T94 | CHF | 150.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.04.2023 | gebrauchtw... | 71772 | Crosse MKE T94/MP5 + sangle originale HK | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.04.2023 | petitesann... | 6866374 | Crosse MKE T94/MP5 + sangle originale HK | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.09.2021 | gebrauchtw... | 51533 | Original MKE T94 ( MP5 ) Handschutz | CHF | 40.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.02.2021 | eGun GmbH ... | 13619867 | Original MKE MP5 MP5k Feuerscheindämpfer... | EUR | 99.90 | ![]() | ![]() |
||||
25.12.2020 | eGun GmbH ... | 12841056 | MKE T94 / MP5 Vorderschaft ! | EUR | 3.50 | ![]() | ![]() |
||||
11.11.2020 | eGun GmbH ... | 12773875 | MP5 / MKE T 94 Klappschaft | EUR | 171.98 | ![]() | ![]() |
||||
26.09.2020 | eGun GmbH ... | 12710933 | Original MKE MP5 MP5k Feuerscheindämpfer... | EUR | 99.90 | ![]() | ![]() |
||||
24.08.2020 | eGun GmbH ... | 10043477 | Verschlussträger MP5 halbautomatisch (MK... | EUR | 136.55 | ![]() | ![]() |
||||
17.04.2020 | gebrauchtw... | 35268 | Heckler & Koch G3 | CHF | 35.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.02.2020 | eGun GmbH ... | 8186940 | Schubschaft MKE T94 / Heckler Koch MP5 | EUR | 261.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.11.2019 | eGun GmbH ... | 7717374 | Starter Kit MKE HK MP5 (T94) | EUR | 29.00 | ![]() | ![]() |
||||
