Advertisement: |
|
|
15.04.2023 | Kessler... | 54343 | 78286 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | 360.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.03.2023 | waffengebrauch... | 22510 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.03.2023 | waffengebrauch... | 22430 | HÄMMERLI. 215 | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.03.2023 | Aebi Waffen | 6366 | Pistole Hämmerli 215 22Lr | CHF | 650.00 | ![]() | |||||
16.03.2023 | petitesannonce... | 6747518 | Hammerli 215 cal. 22 long rifle | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.03.2023 | gebrauchtwaffe... | 70179 | Pistole Hämmerli 215, Kaliber .22 lr –... | CHF | 440.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.03.2023 | gebrauchtwaffe... | 70178 | Hämmerli 215 Jubiläum 125 Jahr, Kaliber... | CHF | 1'100.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.03.2023 | AATS-Shop | 69427 | 69427 | Pistole Hämmerli 215 Jubiläum 125 Jahr,... | CHF | 1'100.00 | ![]() | ![]() |
|||
08.03.2023 | NaturAktiv AG | 31882 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.03.2023 | eGun GmbH... | 19076737 | Sportpistole Hämmerli Mod. 215, Cal.... | EUR | 299.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.03.2023 | Joray Marius... | 7411 | Hämmerli 215-S Pistole | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.03.2023 | petitesannonce... | 6671255 | Hammerli 215.22 LR Long Rifle | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.02.2023 | petitesannonce... | 6662685 | Hammerli 215 cal 22lr | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.02.2023 | NaturAktiv AG | 31762 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.02.2023 | petitesannonce... | 6163225 | Pistolet.22lr Hämmerli 215 | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.02.2023 | waffengebrauch... | 21701 | HÄMMERLI 215 | CHF | 520.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.02.2023 | Joray Marius... | 7337 | Hämmerli 215 Pistole | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.02.2023 | Aebi Waffen | 4671 | Pistole Hämmerli 215 22Lr | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.02.2023 | NaturAktiv AG | 33384-1 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.02.2023 | waffengebrauch... | 21522 | Hämmerli 215 | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.01.2023 | eGun GmbH... | 19027564 | Sportpistole Hämmerli Mod. 215 Kaliber... | EUR | 507.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.01.2023 | gebrauchtwaffe... | 59852 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.01.2023 | gebrauchtwaffe... | 68156 | Hammerli P215 .22 Long Rifle | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.01.2023 | waffengebrauch... | 21273 | Hämmerli 215 | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2023 | gebrauchtwaffe... | 67850 | Hämmerli Model 215 Kal .22 | CHF | 380.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2023 | munitionsdepot... | W125019 | Pistole Hämmerli 215 .22lr; occ. | CHF | 529.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.01.2023 | waffengebrauch... | 21104 | Hämmerli 215 Sport Pistole .22 lr | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.01.2023 | gebrauchtwaffe... | 67645 | Hämmerli Mod. 215 Kal. .22LR | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.01.2023 | eGun GmbH... | 18993479 | Hämmerli 215 | EUR | 223.00 | ![]() | ![]() |
||||
21.12.2022 | waffengebrauch... | 20676 | Hämmerli 215 Standartpistole | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.12.2022 | waffengebrauch... | 20632 | Hämmerli Mod. 215 Kal. .22LR | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
15.12.2022 | M426 Systems | G74240 | G74240 | KK-Match-Pistole HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr ... | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
|||
14.12.2022 | munitionsdepot... | W124990 | Pistole Hämmerli 215 .22lr; occ. | CHF | 490.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.12.2022 | gebrauchtwaffe... | 66423 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2022 | NaturAktiv AG | 57956 | Hämmerli 215 SPK links + gerade Pistole ... | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.11.2022 | Kessler... | 53378 | G70888 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 615.00 | ![]() | ![]() |
|||
25.11.2022 | Kessler... | 53379 | G67701 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 553.50 | ![]() | ![]() |
|||
23.11.2022 | Joray Marius... | FFW3671 | Hämmerli 215 Pistole | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.11.2022 | eGun GmbH... | 18509207 | Hämmerli 208 | EUR | 300.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.11.2022 | gebrauchtwaffe... | 65429 | Pistole Hämmerli 215 22lr | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.10.2022 | Joray Marius... | FFW3634 | Hämmerli 215 Pistole | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.09.2022 | NaturAktiv AG | 31882 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.09.2022 | NaturAktiv AG | 33384 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.09.2022 | eGun GmbH... | 18433512 | Hämmerli 215 | EUR | 201.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.08.2022 | Kessler... | 22932 | G75019 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22lr. LL... | CHF | 676.50 | ![]() | ![]() |
|||
26.08.2022 | Kessler... | 22952 | G67536 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 430.00 | ![]() | ![]() |
|||
14.08.2022 | eGun GmbH... | 18412681 | Hämmerli 215 .22LR | EUR | 241.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.07.2022 | petitesannonce... | 6248178 | Pistolet HAMMERLI 215 - A4162 | CHF | 680.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.07.2022 | eGun GmbH... | 18385634 | Matchpistole Hämmerli Modell 215 kal. 22 | EUR | 178.77 | ![]() | ![]() |
||||
14.07.2022 | eGun GmbH... | 18381382 | Hämmerli Sportpistole Mod.215 | EUR | 290.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.07.2022 | eGun GmbH... | 18376900 | Hämmerli 215S, Kaliber 22lfB, gut | EUR | 506.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.07.2022 | AATS-Shop | 689427 | G64312 | Pistole Hämmerli 215, Kaliber .22 lr –... | CHF | 440.00 | ![]() | ![]() |
|||
10.07.2022 | gebrauchtwaffe... | 61368 | G64312 | OCCASION Pistole Hämmerli 215, Kaliber .22... | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
|||
10.07.2022 | AATS-Shop | G40271 | G40271 | Pistole Hämmerli 215, Kaliber .22 lr –... | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
|||
10.07.2022 | gebrauchtwaffe... | 61367 | G40271 | OCCASION Pistole Hämmerli 215, Kaliber .22... | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
|||
05.07.2022 | eGun GmbH... | 18372668 | Hämmerli Mod. 215 S | EUR | 439.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.07.2022 | eGun GmbH... | 18051566 | Sportpistole Hämmerli 215 S | EUR | 900.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.06.2022 | eGun Schweiz | 151224 | Hämmerli 215 | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
17.06.2022 | eGun GmbH... | 17966154 | Sportpistole Hämmerli 215 S | EUR | 1'000.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.06.2022 | NaturAktiv AG | 56293 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.06.2022 | eGun GmbH... | 17959664 | Hämmerli Sportpistole 215 Kal. 22 LR,... | EUR | 420.00 | ![]() | ![]() |
||||
09.06.2022 | eGun GmbH... | 17957739 | Hämmerli 215 S Sportpistole | EUR | 1'100.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.06.2022 | waffengebrauch... | 18094 | Hämmerli 215 s | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.05.2022 | waffengebrauch... | 17984 | Pistole Hämmerli 215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.05.2022 | NaturAktiv AG | 55729 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.05.2022 | waffengebrauch... | 17837 | Sportpistole Hämmerli 215 | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.05.2022 | eGun GmbH... | 17925910 | Hämmerli Mod. 215 | EUR | 150.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.05.2022 | gebrauchtwaffe... | 59268 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.05.2022 | eGun GmbH... | 17911725 | Hämmerli 215 s Sport Pistole KK .22lr... | EUR | 824.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.04.2022 | Kessler... | 52351 | G66475 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 553.50 | ![]() | ![]() |
|||
29.04.2022 | Kessler... | 52352 | G70134 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 553.50 | ![]() | ![]() |
|||
29.04.2022 | Kessler... | 52356 | G60453 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 553.50 | ![]() | ![]() |
|||
29.04.2022 | Kessler... | 52359 | G65615 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 799.50 | ![]() | ![]() |
|||
29.04.2022 | Kessler... | 52369 | G67761 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 676.50 | ![]() | ![]() |
|||
22.04.2022 | waffengebrauch... | 17443 | Sportpistole "Hämmerli" ... | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.04.2022 | eGun GmbH... | 14803468 | Hämmerli Mod. 215 Kal. 22 | EUR | 222.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.04.2022 | gebrauchtwaffe... | 58723 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3851 | G74xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - Left Hand ... | USD | 1'595.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3852 | G66xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G66xxx | USD | 1'395.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3853 | G68xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - Non... | USD | 1'795.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3849 | G660xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G660xx | USD | 1'595.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3854 | G705xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G705xx | USD | 1'795.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Edelweiss... | A3696 | G688xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G688xx | USD | 1'705.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2022 | Joray Marius... | FFW3318 | Hämmerli 215 International Pistole | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.04.2022 | Joray Marius... | FFW3315 | Hämmerli 215 Pistole | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.03.2022 | petitesannonce... | 6299371 | Pistolets de Match cal 22 lr | CHF | 590.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.03.2022 | NaturAktiv AG | 55585 | Hämmerli 215 SPK, rechts und links,... | CHF | 525.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.03.2022 | NaturAktiv AG | 55240 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 525.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.03.2022 | petitesannonce... | 5505371 | Hämmerli 215 22Lr | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.02.2022 | petitesannonce... | 6199504 | Pistolet Hämmerli 215 cal. 22 LR | CHF | 850.00 | ![]() | ![]() |
||||
06.02.2022 | waffengebrauch... | 16163 | Kal 22 Hämmerli 215 | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.02.2022 | NaturAktiv AG | 48294 | Hämmerli 215 S SPK Pistole .22 lr | CHF | 675.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.02.2022 | gebrauchtwaffe... | 56377 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.01.2022 | gebrauchtwaffe... | 56078 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.01.2022 | waffengebrauch... | 2480 | Hämmerli Modell 215 LINKSGRIFF .22 LR | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.01.2022 | waffengebrauch... | 2480 | Hämmerli Modell 215 LINKSGRIFF .22 LR | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.01.2022 | petitesannonce... | 5221492 | Pistolet Hammerli 215 22lr | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.01.2022 | gebrauchtwaffe... | 55252 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.12.2021 | gebrauchtwaffe... | 54517 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 580.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.11.2021 | eGun GmbH... | 14601387 | Hämmerli International Sportpistole 22... | EUR | 249.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.11.2021 | gebrauchtwaffe... | 53260 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.11.2021 | gebrauchtwaffe... | 53247 | Hammerli 215s .22 LR Long Rifle | CHF | 490.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.10.2021 | Edelweiss... | A2442 | G26xxx () | Hammerli International Target Pistol ... | USD | 1'645.00 | ![]() | ![]() |
|||
12.10.2021 | Edelweiss... | A2865 | G736xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G736xx | USD | 1'625.00 | ![]() | ![]() |
|||
12.10.2021 | Edelweiss... | A2819 | G75xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G75xxx | USD | 1'695.00 | ![]() | ![]() |
|||
19.09.2021 | petitesannonce... | 5306231 | Sportpistole Hämmerli SP215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
10.09.2021 | Simpson Ltd | Z50699 | G668xx | Hammerli 215 - Z50699 | USD | 1'400.00 | ![]() | ![]() |
|||
31.08.2021 | NaturAktiv AG | 53309 | Hämmerli 215 S SPK Pistole .22 lr | CHF | 800.00 | ![]() | ![]() |
||||
31.08.2021 | NaturAktiv AG | 53309 | Hämmerli 215 S SPK Pistole .22 lr | CHF | 800.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.08.2021 | gebrauchtwaffe... | 51155 | Hammerli 215S .22 LR Long Rifle | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.08.2021 | Kessler... | 21831 | G60453 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 450.00 | ![]() | ||||
27.08.2021 | Kessler... | 21865 | G67761 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler... | 21876 | 001142 | Sportpistole, Hämmerli 280, Kal. .22LR. LL... | CHF | 405.90 | ![]() | ![]() |
|||
27.08.2021 | Kessler... | 21920 | G67761 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.08.2021 | petitesannonce... | 5949300 | Hammerli P215 bon etat | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.08.2021 | NaturAktiv AG | 31882 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.07.2021 | gebrauchtwaffe... | 49802 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.06.2021 | gebrauchtwaffe... | 49331 | Hämmerli 215 Neuwertig / Top Zustand | CHF | 490.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.06.2021 | gebrauchtwaffe... | 49041 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 640.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.06.2021 | Edelweiss... | A2589 | G704xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G704xx | USD | 1'645.00 | ![]() | ![]() |
|||
18.06.2021 | Edelweiss... | A2590 | G715xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G715xx | USD | 1'595.00 | ![]() | ![]() |
|||
18.06.2021 | Edelweiss... | A2825 | G63xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G63xxx | USD | 1'725.00 | ![]() | ![]() |
|||
18.06.2021 | Edelweiss... | A1901 | 78xxx () | Hammerli 215S Target Pistol - sn 78xxx | USD | 1'595.00 | ![]() | ![]() |
|||
17.06.2021 | NaturAktiv AG | 52610 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.06.2021 | eGun Schweiz | 147258 | Sport Pistole | CHF | 640.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.06.2021 | gebrauchtwaffe... | 48966 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 640.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.06.2021 | Edelweiss... | A2822 | G671xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G671xx | USD | 1'725.00 | ![]() | ![]() |
|||
09.06.2021 | gebrauchtwaffe... | 48858 | Hämmerli 215 Sportpistole in Top Zustand! | CHF | 590.00 | ![]() | ![]() |
||||
07.06.2021 | NaturAktiv AG | 52620 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.06.2021 | Edelweiss... | A2821 | G65xxx () | Hammerli 215 Target Pistol w/ Rink Grip ... | USD | 1'399.00 | ![]() | ![]() |
|||
02.06.2021 | Edelweiss... | A2827 | G67xxx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G67xxx | USD | 1'715.00 | ![]() | ![]() |
|||
02.06.2021 | Edelweiss... | A2828 | G40xxx () | Hammerli International Target Pistol ... | USD | 1'199.00 | ![]() | ![]() |
|||
02.06.2021 | Edelweiss... | A2829 | G735xx () | Hammerli 215 Target Pistol - sn G735xx | USD | 1'199.00 | ![]() | ![]() |
|||
29.05.2021 | NaturAktiv AG | 52319 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
22.05.2021 | Joray Marius... | FFW2854 | Hämmerli Pistole Mod. 215 | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.05.2021 | Schild Waffen... | 6705 | Hämmerli Mod. 215, Kal. .22 lr | CHF | 650.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.05.2021 | gebrauchtwaffe... | 47985 | Hämmerli Sport Pistole 215 .22 LR Long Riffe | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.05.2021 | gebrauchtwaffe... | 47981 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.05.2021 | gebrauchtwaffe... | 47799 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 680.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.05.2021 | eGun GmbH... | 14043826 | HÄMMERLI KK 22lr Matchpistole 2015... | EUR | 203.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.05.2021 | gebrauchtwaffe... | 47649 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | ![]() | ![]() |
||||||
26.04.2021 | gebrauchtwaffe... | 47421 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 680.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.04.2021 | gebrauchtwaffe... | 47366 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 680.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.04.2021 | gebrauchtwaffe... | 47286 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.04.2021 | Kessler... | 50463 | G73532 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR | CHF | 615.00 | ![]() | ![]() |
|||
06.04.2021 | petitesannonce... | 5264014 | Pistolet Hämmerli 22 long rifle | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
29.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46628 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 740.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.03.2021 | waffen.ch | 20911 | Sportpistole Hämmerli SP215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 35792 | Match-Pistole HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr | CHF | 495.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46313 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46259 | Hämmerli 215 .22 Long | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.03.2021 | petitesannonce... | 5748070 | Hammerli 215 cal 22 | CHF | 480.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46125 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 400.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46113 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 740.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 46057 | Hämmerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 740.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 45958 | Hämmerli 215 .22 lr | CHF | 950.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.03.2021 | gebrauchtwaffe... | 45957 | Hammerli Match 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 950.00 | ![]() | ![]() |
||||
04.03.2021 | Schild Waffen... | 6501 | Hämmerli, Mod. 215, Kal. .22 LR | CHF | 690.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.03.2021 | petitesannonce... | 5645795 | Pistolet.22lr Hämmerli 215 | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
26.02.2021 | Joray Marius... | FFW2718 | Hämmerli Pistole Mod. 215 | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.02.2021 | NaturAktiv AG | 51587 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
25.02.2021 | NaturAktiv AG | 51587 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.02.2021 | petitesannonce... | 5711485 | Pistolet sport Hämmerli 215 | CHF | 390.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.02.2021 | petitesannonce... | 5711489 | Pistolet sport Hämmerli 215 | CHF | 340.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.01.2021 | waffengebrauch... | 680 | Sportpistole Hämmerli SP215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.12.2020 | NaturAktiv AG | 33384 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 475.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.12.2020 | Armurerie... | P00279 | PISTOLET PETIT CALIBRE HAMMERLI... | CHF | 550.00 | ![]() | |||||
04.12.2020 | eGun GmbH... | 12809609 | Matchpistole Hämmerli 215 | EUR | 219.00 | ![]() | ![]() |
||||
28.11.2020 | NaturAktiv AG | 31762 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
18.11.2020 | Schild Waffen... | 6335 | Hämmerli, Mod. 215, Kal. .22 LR | CHF | 690.00 | ![]() | ![]() |
||||
23.10.2020 | petitesannonce... | 5524409 | Pistolet match Hammerli P215. 22Lr | CHF | 490.00 | ![]() | ![]() |
||||
20.10.2020 | NaturAktiv AG | 8079 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
12.10.2020 | NaturAktiv AG | 50194 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 575.00 | ![]() | ![]() |
||||
08.10.2020 | Schild Waffen... | 6235 | Hämmerli, Mod. 215, Kal. 22 Lr | CHF | 590.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.10.2020 | NaturAktiv AG | 50031 | Hämmerli 215 S SPK Pistole .22 lr | CHF | 750.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.10.2020 | petitesannonce... | 5528851 | Hammerli 215 22lr avec crosse | CHF | 100.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.09.2020 | gebrauchtwaffe... | 39684 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | ![]() | ![]() |
||||||
21.08.2020 | Edelweiss... | H7-S-HAM... | 750xx... | Hammerli 215 Target Pistol - sn 750xx | USD | 1'295.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20905 | 77362 | Sportpistole, Hämmerli 215S, Kal. .22LR. LL... | CHF | 984.00 | ![]() | ![]() |
|||
21.08.2020 | Kessler... | 20909 | G66459 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 330.00 | ![]() | ![]() |
|||
19.08.2020 | Schild Waffen... | 5619 | Hämmerli, Mod. 215, Kal .22 LR | CHF | 690.00 | ![]() | ![]() |
||||
19.08.2020 | Schild Waffen... | 6009 | Hämmerli, Mod. 215, Kal. .22 Lr | CHF | 690.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.08.2020 | Edelweiss... | H7-S-HAM... | G73xxx... | Hammerli 215 Target Pistol - sn G73xxx | USD | 1'199.00 | ![]() | ![]() |
|||
08.08.2020 | NaturAktiv AG | 31882 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 525.00 | ![]() | ![]() |
||||
03.08.2020 | gebrauchtwaffe... | 38678 | Hammerli 215 .22 LR Long Rifle | CHF | 350.00 | ![]() | ![]() |
||||
11.07.2020 | gebrauchtwaffe... | 38017 | Hammerli 215 .22 LR | CHF | 550.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.06.2020 | waffen.ch | 20389 | Sportpistole Hämmerli SP215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.05.2020 | AATS-Shop | 666048 | Match-Pistole HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr ... | CHF | 495.00 | ![]() | ![]() |
||||
05.05.2020 | AATS-Shop | G69287 | Match-Pistole HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr ... | CHF | 725.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 35790 | Pistole Match-HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr | CHF | 695.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.05.2020 | gebrauchtwaffe... | 35789 | Match-Pistole HÄMMERLI 215, Kaliber .22lr | CHF | 725.00 | ![]() | ![]() |
||||
01.05.2020 | petitesannonce... | 5032498 | A Vendre Pistolet Hämmerli 215 | CHF | 600.00 | ![]() | ![]() |
||||
24.04.2020 | Kessler... | 48420 | G70472 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 565.80 | ![]() | ![]() |
|||
24.04.2020 | Kessler... | 48421 | G71594 | Sportpistole, Hämmerli 215, Kal. .22LR. LL... | CHF | 528.90 | ![]() | ![]() |
|||
15.04.2020 | waffen.ch | 20230 | Hämmerli 215 | CHF | 850.00 | ![]() | ![]() |
||||
14.04.2020 | NaturAktiv AG | 48294 | Hämmerli 215 S SPK Pistole .22 lr | CHF | 675.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.04.2020 | NaturAktiv AG | 48262 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
02.04.2020 | NaturAktiv AG | 48536 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
27.03.2020 | NaturAktiv AG | 48483 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 700.00 | ![]() | ![]() |
||||
16.03.2020 | NaturAktiv AG | 48399 | Hämmerli 215 SPK Pistole .22 lr | CHF | 500.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2020 | waffen.ch | 20140 | Sportpistole Hämmerli SP215 | CHF | 450.00 | ![]() | ![]() |
||||
13.03.2020 | waffen.ch | 20148 | Hämmerli 215 | CHF | 800.00 | ![]() | ![]() |
||||
