|
Werbung: |
|
|
Beschreibung (Top): | |
| Weitere Bezeichnungen: - .303 Brit - .303 2.22" - .303 2.222" - .303 Bren - .303 Lee Enfield - .303 Lee Enfield M 1892 - .303 Lee Metford - .303 British Service - .303 Mk II - .303 Mk VII - .303 Mk 7 - .303 Vickers - 7,62 x 56R - 7,7 mm Patrone S 272 - 7,7 x 56 R - 7,7 x 56 R British - 7,7 x 56 mm Enfield - 7,9 x 56R | |
| 15.10.2025 | eGun CH | 162064 | Patronen (Irak)-Sammlermunition | CHF | 15.00 | | 1.00 | ||||
| 19.08.2025 | eGun CH | 161427 | Enfield .303 | CHF | 39.00 | | 0.63 | ||||
| 10.04.2025 | eGun CH | 160328 | Sammlermunition 303 British | CHF | 30.00 | | 1.50 | ||||
| 10.04.2025 | eGun CH | 160329 | 303 British | CHF | 30.00 | | 1.50 | ||||
| 27.02.2025 | eGun CH | 159963 | 303 British | CHF | 35.00 | | 0.67 | ||||
| 22.02.2025 | eGun CH | 159925 | Patrone .303 Brit | CHF | 18.00 | | 1.20 | ||||
| 05.02.2025 | eGun CH | 159798 | patronen | CHF | 120.00 | | 2.00 | ||||
| 29.01.2025 | Simpson | C66473 | Greek Hxp .303 Ammo - C66473 | USD | 150.00 | | 1.56 | ||||
| 28.01.2025 | Simpson | C66483 | Sellier & Bellot 4 Boxes .303 Ammo… | USD | 125.00 | | 1.20 | ||||
| 16.01.2025 | Aebi | 2063 | Sellier & Bellot S&B .303 British FMJ 11.7g 1… | CHF | 62.90 | | 1.26 | ||||
| 04.06.2024 | Munitionsd… | M122351 | Sellier & Bellot .303 British 180grs/11.7g FM… | CHF | 70.00 | | 1.40 | ||||
| 11.03.2024 | eGun CH | 157141 | .303 Britisch | CHF | 16.00 | | 1.60 | ||||
| 01.02.2024 | NaturAktiv | 58104 | Privi Partizan .303 British FMJ 174gr/11,3g | CHF | 35.00 | | 1.75 | ||||
| 13.06.2023 | eGun DE | 19199060 | .303 British 135 Patronen - Teilmantel - Remi… | EUR | 96.00 | | 0.71 | ||||
| 08.05.2023 | eGun DE | 19160464 | .303 British 135 Patronen - Teilmantel - Remi… | EUR | 101.50 | | |||||
| 10.04.2023 | eGun CH | 154372 | Sammlerpackung .303 British Blank OVP | CHF | 16.00 | | |||||
| 19.03.2023 | eGun CH | 154052 | 303 Britischer Munition | CHF | 30.00 | | 1.67 | ||||
| 15.03.2023 | eGun DE | 19093158 | .303 British - 335 Patronen - S&B - 180grs/11… | EUR | 305.00 | | |||||
| 08.02.2023 | eGun DE | 19042721 | .303 Britisch Remington 16 Patronen Spire Poi… | EUR | 10.00 | | |||||
| 04.02.2023 | Joray | 696 | .303 Brit PRVI Partizan Munition | CHF | 30.00 | | |||||
| 04.02.2023 | Aebi | 2063 | Sellier & Bellot S&B .303 British FMJ 11.7g 1… | CHF | 62.90 | | |||||
| 03.02.2023 | waffengebr… | 21560 | Sellier & Bellot .303 British | CHF | 250.00 | | |||||
| 12.01.2023 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 10.01.2023 | gebrauchtw… | 67766 | PPU .303 British FMJ by 1000 | CHF | 1'050.00 | | 1.05 | ||||
| 09.01.2023 | eGun DE | 19000202 | .303 British 100 Patronen 180gr Teilmantel Wi… | EUR | 77.66 | | |||||
| 03.12.2022 | petitesann… | 6627510 | Munitions.303 british FMJ par 1000, PPU | CHF | 1'050.00 | | 1.05 | ||||
| 05.11.2022 | eGun CH | 152517 | 303 British | CHF | 58.00 | | |||||
| 01.11.2022 | eGun DE | 18506233 | .303 British 140 Hülsen PPU | EUR | 25.50 | | |||||
| 01.11.2022 | eGun DE | 18506230 | .303 British 100 Hülsen PPU | EUR | 23.50 | | |||||
| 24.10.2022 | gebrauchtw… | 64998 | 303 British Munition 80 Patronen | CHF | 99.00 | | 1.24 | ||||
| 18.10.2022 | eGun CH | 152322 | 303 British 80 Schuss | CHF | 99.00 | | |||||
| 01.10.2022 | Ingold | 104200 | Prvi Partizan, 303 British FMJ-BT, 174 gr., 2… | CHF | 29.50 | | |||||
| 10.09.2022 | eGun CH | 151930 | Cal.303 Britisch | CHF | 50.00 | | |||||
| 09.08.2022 | eGun DE | 18407826 | .303 Britisch Restmunition | EUR | 10.49 | | |||||
| 24.07.2022 | eGun DE | 18391753 | .303 British | EUR | 31.50 | | |||||
| 16.04.2022 | eGun DE | 14799985 | .303 British | EUR | 69.99 | | |||||
| 01.04.2022 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 29.01.2022 | eGun CH | 149657 | 303 Britisch | CHF | 13.50 | | |||||
| 27.12.2021 | NaturAktiv | 6268 | SELLIER&BELLOT .303 British VM 11,7g | CHF | 39.00 | | |||||
| 02.11.2021 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 24.10.2021 | eGun DE | 14560093 | .303 British 159 Schuss in Originalverpackung | EUR | 50.50 | | |||||
| 24.10.2021 | eGun DE | 14558463 | .303 Britisch Sellier&Bellot 150 Stk | EUR | 103.33 | | |||||
| 15.10.2021 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 14.08.2021 | eGun DE | 14481176 | .303 British 160 Schuss Partizan | EUR | 96.00 | | |||||
| 04.08.2021 | eGun DE | 14471590 | .303 British 200 Patronen | EUR | 106.00 | | |||||
| 16.07.2021 | gebrauchtw… | 49908 | .303 British von 1943 Sammlermunition | CHF | 45.00 | | |||||
| 01.06.2021 | eGun CH | 147127 | .303 British | CHF | 120.00 | | |||||
| 15.02.2021 | Munitionsd… | M121226 | PPU .303 British 174grs (A-143) FMJ BT; 20 St… | CHF | 30.00 | | |||||
| 13.01.2021 | Simpson | M8382 | AMMUNITION 303 BRITISH - M8382 | USD | 100.00 | | |||||
| 21.12.2020 | eGun DE | 12833781 | .303 British 174 gr FMJ BT 100 Schuss von Pri… | EUR | 69.90 | | |||||
| 20.12.2020 | eGun DE | 12833122 | .303 British 180grs. 11,7Gr Soft Point TM 100… | EUR | 40.00 | | |||||
| 27.10.2020 | M426 | SB-V340532 | Büchsenpatrone SELLIER & BELLOT, 303British,… | CHF | 83.45 | | |||||
| 10.10.2020 | eGun DE | 12729982 | .303 British 180grs. 11,7Gr Soft Point VM | EUR | 15.00 | | |||||
| 06.10.2020 | eGun DE | 12725181 | .303 British - 45 Patronen - Reloads mit Mili… | EUR | 24.50 | | |||||
| 05.10.2020 | Lagardere | M01181 | Munitions Prvi Partizan A-143 Fmjbt 174 Grs C… | CHF | 30.00 | | |||||
| 07.08.2020 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 06.08.2020 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 09.06.2020 | M426 | SB-V340532 | Büchsenpatrone Sellier & Bellot, 303Brit, 18… | CHF | 403.60 | | |||||
| 09.06.2020 | M426 | SB-V331342 | Büchsenpatrone SELLIER & BELLOT, 303Brit, 18… | CHF | 43.85 | | |||||
| 09.06.2020 | M426 | SB-V340532 | Büchsenpatrone SELLIER & BELLOT, 303British,… | CHF | 83.45 | | |||||
| 05.06.2020 | Schild | 5665 | Snap Caps of red Alu. Cal. 303 British (2 p.) | CHF | 20.20 | | |||||
| 04.05.2020 | AATS | V340532 | Büchsenpatrone Sellier & Bellot .303 British… | CHF | 77.00 | | |||||
| 20.02.2020 | eGun DE | 8190020 | .303 britisch Patronen diverse Nr.1 | EUR | 7.00 | | |||||
| 20.02.2020 | eGun DE | 8190025 | .303 britisch Patronen diverse Nr.2 | EUR | 3.00 | | |||||
| 20.02.2020 | eGun DE | 8190029 | .303 britisch Patronen diverse Nr.3 | EUR | 3.50 | | |||||
| 20.02.2020 | eGun DE | 8190033 | .303 britisch Patronen mit Ladestreifen diver… | EUR | 11.50 | | |||||
| 03.02.2020 | eGun DE | 8161511 | .303 Britisch Patronen, Sammlung | EUR | 37.01 | | |||||
| 06.01.2020 | eGun DE | 7791032 | .303 britisch Patronen mit Laderahmen WK2 | EUR | 20.60 | | |||||
| 25.11.2019 | eGun CH | 139064 | 303 BRITISH | CHF | 58.00 | | |||||
| 26.08.2019 | eGun DE | 7602179 | .303 britisch Platzpatronen | EUR | 2.00 | | |||||
| 08.08.2019 | gebrauchtw… | 28918 | Mun. .303 British von 1943 | CHF | 50.00 | | |||||
| 22.06.2019 | Lagardere | M01181 | MUNITIONS PRVI PARTIZAN A-143 FMJBT 174 GRS C… | CHF | 24.00 | | |||||
| 18.06.2019 | Joray | MU90 | Kal. 303 Brit. Partizan | CHF | 24.00 | | |||||
| 09.06.2019 | eGun DE | 7511975 | .303 britisch Platzpatronen | EUR | 26.50 | | |||||
| 21.04.2019 | eGun CH | 135768 | .303 British 174 gr FJBT, 36 Stk. | CHF | 30.00 | | |||||
| 16.04.2019 | eGun DE | 7443007 | .303 britisch Platzpatronen | EUR | 12.50 | | |||||
| 30.03.2019 | eGun DE | 7419333 | .303 British 154 Patronen | EUR | 86.00 | | |||||
| 26.03.2019 | gebrauchtw… | 25443 | Mun. .303 British von 1943 | CHF | 65.00 | | |||||
| 21.03.2019 | eGun DE | 7406430 | .303 British | EUR | 5.00 | | |||||
| 31.01.2019 | eGun CH | 133932 | 303 British | CHF | 15.00 | | |||||
| 05.08.2018 | petitesann… | 4480494 | 303 BRITISH FMJ 180 hrs, 11,7g fab. SAKO | CHF | 80.00 | | |||||
| 01.07.2018 | petitesann… | 4435147 | Munitions 7.5x54 french et 303 british | CHF | 50.00 | | |||||
| 27.04.2018 | NaturAktiv | 6268 | SELLIER&BELLOT .303 British VM 11,7g | CHF | 39.00 | | |||||
| 21.01.2018 | NaturAktiv | V331300 | SELLIER&BELLOT .303 British VM 11,7g | CHF | 39.00 | | |||||
| 02.11.2017 | eGun CH | 126384 | 303 BRITISH | CHF | 59.00 | | |||||
| 31.10.2017 | eGun DE | 6681323 | .303 British | EUR | 30.51 | | |||||
| 18.06.2017 | eGun DE | 6513726 | .303 British - Dekopatronen 4x | EUR | 3.05 | | |||||
| 06.04.2017 | eGun DE | 6416401 | .303 British | EUR | 16.00 | | |||||
| 13.01.2017 | eGun CH | 121834 | 303 Britisch | CHF | 5.00 | | |||||
| 12.01.2017 | NaturAktiv | 1856 | SELLIER&BELLOT .303 British VM 11,7g | CHF | 39.00 | | |||||
| Zubehör | |||||||||||
| 05.02.2025 | eGun CH | 159805 | Wiederladen | CHF | 80.00 | | |||||
| 02.08.2024 | eGun DE | 19662361 | Konvolut ca. 450 BOXERhülsen .303 Britisch (… | EUR | 89.00 | | 0.20 | ||||
| 29.03.2023 | Ingold | 104975 | Hülsen PPU .303 British, 50 Stk., | CHF | 30.50 | | 0.61 | ||||
| 05.02.2023 | eGun CH | 153458 | .303 British - Hülsen | CHF | 39.00 | | |||||
| 04.02.2023 | Joray | 6856 | Ladeclip Lee Enfield 303 Britt | CHF | 10.00 | | |||||
| 12.01.2023 | Joray | ZU680 | Ladeclip Lee Enfield 303 Britt | CHF | 10.00 | | |||||
| 27.10.2022 | Joray | ZU680 | Ladeclip Lee Enfield 303 Britt | CHF | 10.00 | | |||||
| 07.07.2022 | Munitionsd… | Z125508 | Hülsen PPU .303 British (C-125); 50 Stk | CHF | 29.00 | | 0.58 | ||||
| 21.05.2018 | eGun CH | 130109 | HÜLSEN 303 BRITISH | CHF | 22.00 | | |||||
Copyright 2013-2026 swisswaffen.com, Kontakt.
Quellen: Fachliteratur, v.a. 'Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armee seit 1817, Bände 3 und 4', 'Die Repetiergewehre der Schweiz, Christian Reinhart, Kurt Sallaz, Michael am Rhyn, Verlag Stocker-Schmid' und 'Schweizer Militärgewehre Hinterladung 1860 - 1990, Ernst Grenacher'
Die auf swisswaffen.com (und den darauf verweisenden Domainnamen) zur Verfügung gestellten Informationen und Daten sind für den informellen Gebrauch. Swisswaffen.com versucht, diese Daten aktuell und vollständig zu halten, aber swisswaffen.com übernimmt keinerlei Haftung und/oder Garantie irgwelcher Art, ob implizit oder explizit, für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verlässlichkeit, Anwendbarkeit, Verfügbarkeit oder (rechtliche) Verbindlichkeit bezüglich der Inhalte (Text, Bild, Video, etc.) von swisswaffen.com. Jegliche Verwendung der Informationen, Daten, Bilder, etc. erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Website swisswaffen.com enthält sogenannte Links zu Websites Dritter, auf deren Inhalte swisswaffen.com keinerlei Einfluss hat. Für den Inhalt von verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betrieber verantwortlich; swisswaffen.com kann für diese fremden Inhalte ebenfalls kein Gewähr übernehmen. Swisswaffen.com hat die verlinkten Seiten zum Zeitpunkt der Verlinkung nach bestem Wissen und Gewissen überprüft und es waren zu diesem Zeitpunkt keine Rechtsverstösse o.ä. erkennbar.
swisswaffen.com wird nach Schweizer Recht betrieben.
Datenschutzerklärung